Preços Empresariais Top Nacional Plus

A Bradesco Saúde elaborou o plano Top Nacional Plus para oferecer conforto e atendimento médico de alta qualidade a empresas de pequenos, médios e grandes portes, além de excelentes redes credenciadas em todo o país.

Preencha o formulário e garanta até 20% de desconto.

Garanta seu desconto de até 20%

Preços

Preços Bradesco Saúde Empresarial

Preços acima do esperado?

Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!

Ou se preferir

Top Nacional Plus 03 a 29 Com 10% de Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional Plus 4 QP (TNP4) | 10% Copart.Top Nacional Plus 6 QP (TNP6) | 10% Copart.Top Nacional Plus 8 QP (TNP8) | 10% Copart.
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 954,32R$ 1.176,74R$ 1.356,67
19 a 23R$ 1.126,10R$ 1.388,56R$ 1.600,87
24 a 28R$ 1.362,58R$ 1.680,15R$ 1.937,04
29 a 33R$ 1.635,10R$ 2.016,18R$ 2.324,46
34 a 38R$ 1.864,01R$ 2.298,45R$ 2.649,88
39 a 43R$ 1.919,94R$ 2.367,40R$ 2.729,38
44 a 48R$ 2.337,62R$ 2.882,43R$ 3.323,15
49 a 53R$ 2.749,51R$ 3.390,32R$ 3.908,69
54 a 58R$ 3.271,91R$ 4.034,48R$ 4.651,35
59 ou +R$ 5.725,85R$ 7.060,35R$ 8.139,86

Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!

Top Nacional Plus 03 a 29 Com 20% de Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional Plus 4 QP (TNP4) | 20% Copart.Top Nacional Plus 6 QP (TNP6) | 20% Copart.Top Nacional Plus 8 QP (TNP8) | 20% Copart.
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 925,82R$ 1.141,59R$ 1.316,15
19 a 23R$ 1.092,47R$ 1.347,09R$ 1.553,05
24 a 28R$ 1.321,88R$ 1.629,97R$ 1.879,19
29 a 33R$ 1.586,27R$ 1.955,97R$ 2.255,03
34 a 38R$ 1.808,34R$ 2.229,81R$ 2.570,74
39 a 43R$ 1.862,60R$ 2.296,70R$ 2.647,86
44 a 48R$ 2.267,80R$ 2.796,34R$ 3.223,91
49 a 53R$ 2.667,39R$ 3.289,06R$ 3.791,95
54 a 58R$ 3.174,19R$ 3.913,98R$ 4.512,43
59 ou +R$ 5.554,84R$ 6.849,48R$ 7.896,75

Top Nacional Plus 03 a 29 vidas Com 30% de Coparticipação

ABCD
Faixa EtáriaTop Nacional Plus 4 QP (TNP4) | 30% Copart.Top Nacional Plus 6 QP (TNP6) | 30% Copart.Top Nacional Plus 8 QP (TNP8) | 30% Copart.
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 881,40R$ 1.086,81R$ 1.253,00
19 a 23R$ 1.040,05R$ 1.282,45R$ 1.478,53
24 a 28R$ 1.258,46R$ 1.551,76R$ 1.789,02
29 a 33R$ 1.510,15R$ 1.862,11R$ 2.146,83
34 a 38R$ 1.721,57R$ 2.122,81R$ 2.447,39
39 a 43R$ 1.773,22R$ 2.186,49R$ 2.520,81
44 a 48R$ 2.158,99R$ 2.662,17R$ 3.069,21
49 a 53R$ 2.539,40R$ 3.131,24R$ 3.610,00
54 a 58R$ 3.021,89R$ 3.726,18R$ 4.295,91
59 ou +R$ 5.288,30R$ 6.520,82R$ 7.517,84

Top Nacional Plus 03 a 29 Sem Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional Plus 4 QP (TNP4)Top Nacional Plus 6 QP (TNP6)Top Nacional Plus 8 QP (TNP8)
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNãoNão
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 982,82R$ 1.211,88R$ 1.397,19
19 a 23R$ 1.159,73R$ 1.430,03R$ 1.648,68
24 a 28R$ 1.403,27R$ 1.730,33R$ 1.994,89
29 a 33R$ 1.683,94R$ 2.076,40R$ 2.393,88
34 a 38R$ 1.919,69R$ 2.367,10R$ 2.729,02
39 a 43R$ 1.977,28R$ 2.438,11R$ 2.810,90
44 a 48R$ 2.407,43R$ 2.968,52R$ 3.422,40
49 a 53R$ 2.831,63R$ 3.491,57R$ 4.025,43
54 a 58R$ 3.369,63R$ 4.154,97R$ 4.790,26
59 ou +R$ 5.896,86R$ 7.271,21R$ 8.382,96

Top Nacional Plus 04 a 29 Com 10% de Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional Plus 4 QP (TNP4) | 10% Copart.Top Nacional Plus 6 QP (TNP6) | 10% Copart.Top Nacional Plus 8 QP (TNP8) | 10% Copart.
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 867,49R$ 1.069,66R$ 1.233,22
19 a 23R$ 1.023,63R$ 1.262,21R$ 1.455,20
24 a 28R$ 1.238,60R$ 1.527,27R$ 1.760,79
29 a 33R$ 1.486,32R$ 1.832,73R$ 2.112,95
34 a 38R$ 1.694,40R$ 2.089,31R$ 2.408,77
39 a 43R$ 1.745,24R$ 2.151,99R$ 2.481,03
44 a 48R$ 2.124,91R$ 2.620,15R$ 3.020,78
49 a 53R$ 2.499,33R$ 3.081,83R$ 3.553,03
54 a 58R$ 2.974,20R$ 3.667,37R$ 4.228,11
59 ou +R$ 5.204,84R$ 6.417,91R$ 7.399,20

Top Nacional Plus 04 a 29 Com 10% de Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional Plus 4 QP (TNP4) | 10% Copart.Top Nacional Plus 6 QP (TNP6) | 10% Copart.Top Nacional Plus 8 QP (TNP8) | 10% Copart.
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 828,45R$ 1.021,53R$ 1.177,73
19 a 23R$ 977,57R$ 1.205,41R$ 1.389,72
24 a 28R$ 1.182,86R$ 1.458,54R$ 1.681,55
29 a 33R$ 1.419,44R$ 1.750,25R$ 2.017,87
34 a 38R$ 1.618,16R$ 1.995,29R$ 2.300,37
39 a 43R$ 1.666,70R$ 2.055,15R$ 2.369,38
44 a 48R$ 2.029,29R$ 2.502,25R$ 2.884,84
49 a 53R$ 2.386,86R$ 2.943,14R$ 3.393,15
54 a 58R$ 2.840,36R$ 3.502,34R$ 4.037,85
59 ou +R$ 4.970,63R$ 6.129,11R$ 7.066,23

Top Nacional Plus 04 a 29 Com 20% de Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional Plus 4 QP (TNP4) | 20% Copart.Top Nacional Plus 6 QP (TNP6) | 20% Copart.Top Nacional Plus 8 QP (TNP8) | 20% Copart.
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 803,71R$ 991,02R$ 1.142,55
19 a 23R$ 948,37R$ 1.169,41R$ 1.348,21
24 a 28R$ 1.147,53R$ 1.414,98R$ 1.631,33
29 a 33R$ 1.377,04R$ 1.697,98R$ 1.957,60
34 a 38R$ 1.569,83R$ 1.935,70R$ 2.231,67
39 a 43R$ 1.616,93R$ 1.993,77R$ 2.298,62
44 a 48R$ 1.968,69R$ 2.427,51R$ 2.798,68
49 a 53R$ 2.315,57R$ 2.855,24R$ 3.291,81
54 a 58R$ 2.755,53R$ 3.397,74R$ 3.917,25
59 ou +R$ 4.822,17R$ 5.946,05R$ 6.855,19

Top Nacional Plus 04 a 29 Com 20% de Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional Plus 4 QP (TNP4) | 20% Copart.Top Nacional Plus 6 QP (TNP6) | 20% Copart.Top Nacional Plus 8 QP (TNP8) | 20% Copart.
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 841,58R$ 1.037,72R$ 1.196,39
19 a 23R$ 993,06R$ 1.224,51R$ 1.411,74
24 a 28R$ 1.201,60R$ 1.481,66R$ 1.708,20
29 a 33R$ 1.441,93R$ 1.777,99R$ 2.049,84
34 a 38R$ 1.643,80R$ 2.026,91R$ 2.336,83
39 a 43R$ 1.693,12R$ 2.087,72R$ 2.406,93
44 a 48R$ 2.061,45R$ 2.541,90R$ 2.930,56
49 a 53R$ 2.424,68R$ 2.989,78R$ 3.446,92
54 a 58R$ 2.885,37R$ 3.557,84R$ 4.101,83
59 ou +R$ 5.049,40R$ 6.226,23R$ 7.178,21

Top Nacional Plus 04 a 29 Sem Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional Plus 4 QP (TNP4)Top Nacional Plus 6 QP (TNP6)Top Nacional Plus 8 QP (TNP8)
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNãoNão
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 893,39R$ 1.101,61R$ 1.270,05
19 a 23R$ 1.054,21R$ 1.299,91R$ 1.498,66
24 a 28R$ 1.275,59R$ 1.572,88R$ 1.813,37
29 a 33R$ 1.530,71R$ 1.887,46R$ 2.176,06
34 a 38R$ 1.745,01R$ 2.151,71R$ 2.480,71
39 a 43R$ 1.797,36R$ 2.216,26R$ 2.555,13
44 a 48R$ 2.188,38R$ 2.698,41R$ 3.110,99
49 a 53R$ 2.573,97R$ 3.173,87R$ 3.659,15
54 a 58R$ 3.063,02R$ 3.776,90R$ 4.354,39
59 ou +R$ 5.360,29R$ 6.609,59R$ 7.620,18

Top Nacional Plus 04 a 29 vidas Com 30% de Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional Plus 4 QP (TNP4) | 30% Copart.Top Nacional Plus 6 QP (TNP6) | 30% Copart.Top Nacional Plus 8 QP (TNP8) | 30% Copart.
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 801,20R$ 987,92R$ 1.138,98
19 a 23R$ 945,41R$ 1.165,76R$ 1.344,00
24 a 28R$ 1.143,95R$ 1.410,56R$ 1.626,23
29 a 33R$ 1.372,74R$ 1.692,68R$ 1.951,49
34 a 38R$ 1.564,92R$ 1.929,65R$ 2.224,70
39 a 43R$ 1.611,88R$ 1.987,54R$ 2.291,44
44 a 48R$ 1.962,54R$ 2.419,93R$ 2.789,94
49 a 53R$ 2.308,34R$ 2.846,32R$ 3.281,52
54 a 58R$ 2.746,92R$ 3.387,13R$ 3.905,02
59 ou +R$ 4.807,11R$ 5.927,48R$ 6.833,78

Top Nacional Plus 30 a 99 Com 30% Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional Plus 4 QP (TNP4) | 30% Copart.Top Nacional Plus 6 QP (TNP6) | 30% Copart.Top Nacional Plus 8 QP (TNP8) | 30% Copart.
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 765,14R$ 943,47R$ 1.087,73
19 a 23R$ 902,87R$ 1.113,30R$ 1.283,52
24 a 28R$ 1.092,47R$ 1.347,09R$ 1.553,05
29 a 33R$ 1.310,97R$ 1.616,51R$ 1.863,67
34 a 38R$ 1.494,50R$ 1.842,82R$ 2.124,59
39 a 43R$ 1.539,34R$ 1.898,10R$ 2.188,32
44 a 48R$ 1.874,22R$ 2.311,03R$ 2.664,39
49 a 53R$ 2.204,46R$ 2.718,24R$ 3.133,86
54 a 58R$ 2.623,31R$ 3.234,71R$ 3.729,29
59 ou +R$ 4.590,79R$ 5.660,74R$ 6.526,26

Top Nacional Plus 30 a 99 Sem Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional Plus 4 QP (TNP4)Top Nacional Plus 6 QP (TNP6)Top Nacional Plus 8 QP (TNP8)
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNãoNão
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 853,19R$ 1.052,04R$ 1.212,90
19 a 23R$ 1.006,77R$ 1.241,41R$ 1.431,22
24 a 28R$ 1.218,19R$ 1.502,11R$ 1.731,77
29 a 33R$ 1.461,83R$ 1.802,53R$ 2.078,13
34 a 38R$ 1.666,48R$ 2.054,88R$ 2.369,07
39 a 43R$ 1.716,48R$ 2.116,53R$ 2.440,15
44 a 48R$ 2.089,90R$ 2.576,98R$ 2.971,00
49 a 53R$ 2.458,14R$ 3.031,04R$ 3.494,49
54 a 58R$ 2.925,19R$ 3.606,94R$ 4.158,44
59 ou +R$ 5.119,08R$ 6.312,16R$ 7.277,27

Top Nacional Plus 100 a 199 Com 10% de Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional Plus 4 QP (TNP4) | 10% Copart.Top Nacional Plus 6 QP (TNP6) | 10% Copart.Top Nacional Plus 8 QP (TNP8) | 10% Copart.
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 791,15R$ 975,53R$ 1.124,70
19 a 23R$ 933,55R$ 1.151,13R$ 1.327,14
24 a 28R$ 1.129,60R$ 1.392,87R$ 1.605,84
29 a 33R$ 1.355,52R$ 1.671,45R$ 1.927,01
34 a 38R$ 1.545,30R$ 1.905,45R$ 2.196,79
39 a 43R$ 1.591,66R$ 1.962,61R$ 2.262,70
44 a 48R$ 1.937,92R$ 2.389,58R$ 2.754,95
49 a 53R$ 2.279,39R$ 2.810,63R$ 3.240,37
54 a 58R$ 2.712,47R$ 3.344,64R$ 3.856,04
59 ou +R$ 4.746,82R$ 5.853,14R$ 6.748,07

Top Nacional Plus 100 a 199 Com 20% de Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional Plus 4 QP (TNP4) | 20% Copart.Top Nacional Plus 6 QP (TNP6) | 20% Copart.Top Nacional Plus 8 QP (TNP8) | 20% Copart.
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 767,52R$ 946,40R$ 1.091,11
19 a 23R$ 905,67R$ 1.116,75R$ 1.287,51
24 a 28R$ 1.095,86R$ 1.351,27R$ 1.557,88
29 a 33R$ 1.315,04R$ 1.621,53R$ 1.869,46
34 a 38R$ 1.499,15R$ 1.848,54R$ 2.131,18
39 a 43R$ 1.544,12R$ 1.904,00R$ 2.195,12
44 a 48R$ 1.880,04R$ 2.318,21R$ 2.672,67
49 a 53R$ 2.211,31R$ 2.726,68R$ 3.143,59
54 a 58R$ 2.631,46R$ 3.244,75R$ 3.740,87
59 ou +R$ 4.605,05R$ 5.678,33R$ 6.546,53

Top Nacional Plus 100 a 199 Com 30% de Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional Plus 4 QP (TNP4) | 30% Copart.Top Nacional Plus 6 QP (TNP6) | 30% Copart.Top Nacional Plus 8 QP (TNP8) | 30% Copart.
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 730,69R$ 900,99R$ 1.038,75
19 a 23R$ 862,22R$ 1.063,17R$ 1.225,73
24 a 28R$ 1.043,28R$ 1.286,43R$ 1.483,13
29 a 33R$ 1.251,94R$ 1.543,72R$ 1.779,76
34 a 38R$ 1.427,21R$ 1.759,84R$ 2.028,92
39 a 43R$ 1.470,03R$ 1.812,64R$ 2.089,79
44 a 48R$ 1.789,83R$ 2.206,98R$ 2.544,42
49 a 53R$ 2.105,21R$ 2.595,85R$ 2.992,75
54 a 58R$ 2.505,19R$ 3.089,06R$ 3.561,37
59 ou +R$ 4.384,08R$ 5.405,86R$ 6.232,41

Top Nacional Plus 100 a 199 Sem Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional Plus 4 QP (TNP4)Top Nacional Plus 6 QP (TNP6)Top Nacional Plus 8 QP (TNP8)
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNãoNão
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 814,78R$ 1.004,67R$ 1.158,29
19 a 23R$ 961,44R$ 1.185,51R$ 1.366,78
24 a 28R$ 1.163,34R$ 1.434,47R$ 1.653,80
29 a 33R$ 1.396,01R$ 1.721,37R$ 1.984,56
34 a 38R$ 1.591,45R$ 1.962,36R$ 2.262,40
39 a 43R$ 1.639,20R$ 2.021,23R$ 2.330,28
44 a 48R$ 1.995,80R$ 2.460,95R$ 2.837,23
49 a 53R$ 2.347,46R$ 2.894,57R$ 3.337,14
54 a 58R$ 2.793,48R$ 3.444,54R$ 3.971,20
59 ou +R$ 4.888,59R$ 6.027,95R$ 6.949,61

Top Nacional Plus Opcional 03 a 29 Com 10% de Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional Plus 4 QP (TNP4) | 10% Copart.Top Nacional Plus 6 QP (TNP6) | 10% Copart.Top Nacional Plus 8 QP (TNP8) | 10% Copart.
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 1.060,36R$ 1.307,48R$ 1.507,41
19 a 23R$ 1.251,22R$ 1.542,84R$ 1.778,74
24 a 28R$ 1.513,98R$ 1.866,83R$ 2.152,27
29 a 33R$ 1.816,78R$ 2.240,20R$ 2.582,73
34 a 38R$ 2.071,13R$ 2.553,83R$ 2.944,31
39 a 43R$ 2.133,26R$ 2.630,45R$ 3.032,64
44 a 48R$ 2.597,35R$ 3.202,70R$ 3.692,39
49 a 53R$ 3.055,01R$ 3.767,02R$ 4.342,99
54 a 58R$ 3.635,46R$ 4.482,75R$ 5.168,16
59 ou +R$ 6.362,05R$ 7.844,83R$ 9.044,29

Top Nacional Plus Opcional 03 a 29 Com 20% de Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional Plus 4 QP (TNP4) | 20% Copart.Top Nacional Plus 6 QP (TNP6) | 20% Copart.Top Nacional Plus 8 QP (TNP8) | 20% Copart.
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 1.028,69R$ 1.268,43R$ 1.462,39
19 a 23R$ 1.213,85R$ 1.496,76R$ 1.725,62
24 a 28R$ 1.468,76R$ 1.811,08R$ 2.087,99
29 a 33R$ 1.762,52R$ 2.173,30R$ 2.505,59
34 a 38R$ 2.009,27R$ 2.477,56R$ 2.856,38
39 a 43R$ 2.069,55R$ 2.551,88R$ 2.942,07
44 a 48R$ 2.519,78R$ 3.107,05R$ 3.582,12
49 a 53R$ 2.963,77R$ 3.654,51R$ 4.213,28
54 a 58R$ 3.526,88R$ 4.348,87R$ 5.013,81
59 ou +R$ 6.172,04R$ 7.610,53R$ 8.774,17

Top Nacional Plus Opcional 03 a 29 Com 30% de Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional Plus 4 QP (TNP4) | 30% Copart.Top Nacional Plus 6 QP (TNP6) | 30% Copart.Top Nacional Plus 8 QP (TNP8) | 30% Copart.
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 979,33R$ 1.207,57R$ 1.392,22
19 a 23R$ 1.155,61R$ 1.424,94R$ 1.642,82
24 a 28R$ 1.398,28R$ 1.724,18R$ 1.987,80
29 a 33R$ 1.677,95R$ 2.069,01R$ 2.385,37
34 a 38R$ 1.912,86R$ 2.358,68R$ 2.719,32
39 a 43R$ 1.970,25R$ 2.429,44R$ 2.800,90
44 a 48R$ 2.398,87R$ 2.957,96R$ 3.410,24
49 a 53R$ 2.821,56R$ 3.479,16R$ 4.011,12
54 a 58R$ 3.357,65R$ 4.140,20R$ 4.773,23
59 ou +R$ 5.875,89R$ 7.245,36R$ 8.353,16

Top Nacional Plus Opcional 03 a 29 Sem Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional Plus 4 QP (TNP4)Top Nacional Plus 6 QP (TNP6)Top Nacional Plus 8 QP (TNP8)
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNãoNão
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 1.092,03R$ 1.346,53R$ 1.552,43
19 a 23R$ 1.288,59R$ 1.588,92R$ 1.831,86
24 a 28R$ 1.559,19R$ 1.922,59R$ 2.216,55
29 a 33R$ 1.871,04R$ 2.307,11R$ 2.659,87
34 a 38R$ 2.132,98R$ 2.630,11R$ 3.032,25
39 a 43R$ 2.196,98R$ 2.709,01R$ 3.123,22
44 a 48R$ 2.674,93R$ 3.298,35R$ 3.802,67
49 a 53R$ 3.146,25R$ 3.879,52R$ 4.472,70
54 a 58R$ 3.744,04R$ 4.616,64R$ 5.322,51
59 ou +R$ 6.552,06R$ 8.079,12R$ 9.314,40

Top Nacional Plus Opcional 04 a 199 Com 10% de Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional Plus 4 QP (TNP4) | 10% Copart.Top Nacional Plus 6 QP (TNP6) | 10% Copart.Top Nacional Plus 8 QP (TNP8) | 10% Copart.
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 963,87R$ 1.188,51R$ 1.370,25
19 a 23R$ 1.137,37R$ 1.402,45R$ 1.616,89
24 a 28R$ 1.376,22R$ 1.696,97R$ 1.956,43
29 a 33R$ 1.651,47R$ 2.036,36R$ 2.347,72
34 a 38R$ 1.882,67R$ 2.321,46R$ 2.676,41
39 a 43R$ 1.939,15R$ 2.391,10R$ 2.756,70
44 a 48R$ 2.361,02R$ 2.911,28R$ 3.356,42
49 a 53R$ 2.777,03R$ 3.424,25R$ 3.947,81
54 a 58R$ 3.304,66R$ 4.074,86R$ 4.697,90
59 ou +R$ 5.783,16R$ 7.131,01R$ 8.221,33

Top Nacional Plus Opcional 04 a 199 Com 20% de Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional Plus 4 QP (TNP4) | 20% Copart.Top Nacional Plus 6 QP (TNP6) | 20% Copart.Top Nacional Plus 8 QP (TNP8) | 20% Copart.
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 935,09R$ 1.153,02R$ 1.329,32
19 a 23R$ 1.103,40R$ 1.360,57R$ 1.568,60
24 a 28R$ 1.335,12R$ 1.646,29R$ 1.898,00
29 a 33R$ 1.602,14R$ 1.975,54R$ 2.277,61
34 a 38R$ 1.826,44R$ 2.252,12R$ 2.596,47
39 a 43R$ 1.881,24R$ 2.319,68R$ 2.674,37
44 a 48R$ 2.290,50R$ 2.824,33R$ 3.256,17
49 a 53R$ 2.694,09R$ 3.321,98R$ 3.829,91
54 a 58R$ 3.205,97R$ 3.953,16R$ 4.557,59
59 ou +R$ 5.610,44R$ 6.918,04R$ 7.975,79

Top Nacional Plus Opcional 04 a 199 Com 30% de Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional Plus 8 QP (TNP8) | 30% Copart.Top Nacional Plus 4 QP (TNP4) | 30% Copart.Top Nacional Plus 6 QP (TNP6) | 30% Copart.
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 890,22R$ 1.097,69R$ 1.265,54
19 a 23R$ 1.050,46R$ 1.295,28R$ 1.493,33
24 a 28R$ 1.271,05R$ 1.567,29R$ 1.806,93
29 a 33R$ 1.525,27R$ 1.880,75R$ 2.168,32
34 a 38R$ 1.738,81R$ 2.144,06R$ 2.471,89
39 a 43R$ 1.790,97R$ 2.208,38R$ 2.546,04
44 a 48R$ 2.180,60R$ 2.688,81R$ 3.099,93
49 a 53R$ 2.564,82R$ 3.162,58R$ 3.646,14
54 a 58R$ 3.052,13R$ 3.763,48R$ 4.338,91
59 ou +R$ 5.341,23R$ 6.586,09R$ 7.593,09

Top Nacional Plus Opcional 04 a 199 Sem Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional Plus 4 QP (TNP4)Top Nacional Plus 6 QP (TNP6)Top Nacional Plus 8 QP (TNP8)
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNãoNão
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 992,66R$ 1.224,01R$ 1.411,17
19 a 23R$ 1.171,34R$ 1.444,34R$ 1.665,18
24 a 28R$ 1.417,32R$ 1.747,65R$ 2.014,86
29 a 33R$ 1.700,79R$ 2.097,18R$ 2.417,84
34 a 38R$ 1.938,90R$ 2.390,79R$ 2.756,34
39 a 43R$ 1.997,07R$ 2.462,51R$ 2.839,03
44 a 48R$ 2.431,53R$ 2.998,23R$ 3.456,66
49 a 53R$ 2.859,97R$ 3.526,52R$ 4.065,72
54 a 58R$ 3.403,36R$ 4.196,56R$ 4.838,21
59 ou +R$ 5.955,88R$ 7.343,99R$ 8.466,87

Preços acima do esperado?

Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!

Ou se preferir

Confira as tabelas de preços do plano Top Nacional Plus no Interior

Rede Credenciada Bradesco Saúde

Confira toda tabela de rede credenciada dos planos Bradesco Saúde Empresarial que contam com pronto-socorro, maternidade, laboratórios e centros médicos de todas as especialidades.

Mais informações sobre a rede credenciada da Bradesco Saúde

(11) 3863-7900

ou pelo WhatsApp (24h)

(11) 3863-7900

Mais benefícios e promoções da Bradesco

promo

Promoção do mês

Confira os descontos exclusivos oferecidos e válidos até o final deste mês

cotação com desconto

Cotação online com desconto

Os especialistas Bradesco entrarão em contato para sanar todas as suas dúvidas

clock

Agende uma apresentação

Agende uma apresentação exclusiva com consultores Bradesco para sua empresa

FALE COM UM CORRETOR

A forma mais segura de contratar um plano de saúde é entrando em contato com um de nossos corretores especialistas no plano Bradesco Saúde.