Preços Empresariais Top Nacional Interior I

A Bradesco Saúde elaborou o plano Top Nacional para oferecer as empresas de pequenos, médios e grande portes um atendimento de qualidade nas melhores redes referenciadas, com ampla cobertura e ótimos benefícios.

O plano também possui atendimento no interior de São Paulo.

Preencha o formulário e garanta até 20% de desconto.

Garanta seu desconto de até 20%

Preços

Preços Bradesco Saúde Empresarial

Preços acima do esperado?

Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!

Ou se preferir

Top Nacional Interior 1 03 a 29 Com 10% de Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional QC (TNEE) | 03 a 29 vidas | 01 Titular | 10% Copart.Top Nacional QP (TNQQ) | 03 a 29 vidas | 01 Titular | 10% Copart.Top Nacional 2 QP (TQN2) | 03 a 29 vidas | 01 Titular | 10% Copart.Top Nacional 3 QP (TQN3) | 03 a 29 vidas | 01 Titular | 10% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSimSim
IOFSimSimSimSim
0 a 18R$ 308,03R$ 379,86R$ 391,25R$ 421,64
19 a 23R$ 363,48R$ 448,23R$ 461,68R$ 497,54
24 a 28R$ 439,82R$ 542,36R$ 558,64R$ 602,02
29 a 33R$ 527,78R$ 650,84R$ 670,37R$ 722,43
34 a 38R$ 601,67R$ 741,95R$ 764,22R$ 823,57
39 a 43R$ 619,72R$ 764,22R$ 787,14R$ 848,28
44 a 48R$ 754,54R$ 930,47R$ 958,39R$ 1.032,83
49 a 53R$ 887,50R$ 1.094,42R$ 1.127,25R$ 1.214,81
54 a 58R$ 1.056,11R$ 1.302,36R$ 1.341,44R$ 1.445,62
59 ou +R$ 1.848,21R$ 2.279,14R$ 2.347,51R$ 2.529,85

Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!

Top Nacional Interior 1 03 a 29 Com 20% de Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional QC (TNEE) | 03 a 29 vidas | 01 Titular | 20% Copart.Top Nacional QP (TNQQ) | 03 a 29 vidas | 01 Titular | 20% Copart.Top Nacional 2 QP (TQN2) | 03 a 29 vidas | 01 Titular | 20% Copart.Top Nacional 3 QP (TQN3) | 03 a 29 vidas | 01 Titular | 20% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSimSim
IOFSimSimSimSim
0 a 18R$ 298,28R$ 368,51R$ 379,57R$ 409,05
19 a 23R$ 351,97R$ 434,85R$ 447,89R$ 482,68
24 a 28R$ 425,89R$ 526,16R$ 541,95R$ 584,04
29 a 33R$ 511,07R$ 631,40R$ 650,35R$ 700,85
34 a 38R$ 582,61R$ 719,79R$ 741,39R$ 798,98
39 a 43R$ 600,09R$ 741,39R$ 763,63R$ 822,95
44 a 48R$ 730,64R$ 902,68R$ 929,76R$ 1.001,98
49 a 53R$ 859,39R$ 1.061,74R$ 1.093,59R$ 1.178,52
54 a 58R$ 1.022,67R$ 1.263,46R$ 1.301,38R$ 1.402,45
59 ou +R$ 1.789,67R$ 2.211,07R$ 2.277,40R$ 2.454,29

Top Nacional Interior 1 03 a 29 Com 30% de Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional QC (TNEE) | 03 a 29 vidas | 01 Titular | 30% Copart.Top Nacional QP (TNQQ) | 03 a 29 vidas | 01 Titular | 30% Copart.Top Nacional 2 QP (TQN2) | 03 a 29 vidas | 01 Titular | 30% Copart.Top Nacional 3 QP (TQN3) | 03 a 29 vidas | 01 Titular | 30% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSimSim
IOFSimSimSimSim
0 a 18R$ 282,58R$ 350,83R$ 361,35R$ 389,42
19 a 23R$ 333,45R$ 413,98R$ 426,40R$ 459,52
24 a 28R$ 403,47R$ 500,92R$ 515,95R$ 556,02
29 a 33R$ 484,17R$ 601,11R$ 619,14R$ 667,22
34 a 38R$ 551,95R$ 685,26R$ 705,82R$ 760,64
39 a 43R$ 568,51R$ 705,82R$ 726,99R$ 783,46
44 a 48R$ 692,19R$ 859,37R$ 885,15R$ 953,90
49 a 53R$ 814,16R$ 1.010,79R$ 1.041,11R$ 1.121,98
54 a 58R$ 968,84R$ 1.202,84R$ 1.238,93R$ 1.335,15
59 ou +R$ 1.695,48R$ 2.104,97R$ 2.168,12R$ 2.336,52

Top Nacional Interior 1 03 a 29 Sem Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional QC (TNEE) | 03 a 29 vidas | 01 TitularTop Nacional QP (TNQQ) | 03 a 29 vidas | 01 TitularTop Nacional 2 QP (TQN2) | 03 a 29 vidas | 01 TitularTop Nacional 3 QP (TQN3) | 03 a 29 vidas | 01 Titular
AcomodaçãoEnf.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNãoNãoNão
IOFSimSimSimSim
0 a 18R$ 317,79R$ 391,20R$ 402,94R$ 434,23
19 a 23R$ 375,00R$ 461,62R$ 475,47R$ 512,40
24 a 28R$ 453,75R$ 558,56R$ 575,32R$ 620,00
29 a 33R$ 544,50R$ 670,28R$ 690,39R$ 744,00
34 a 38R$ 620,73R$ 764,11R$ 787,04R$ 848,17
39 a 43R$ 639,35R$ 787,04R$ 810,65R$ 873,62
44 a 48R$ 778,44R$ 958,26R$ 987,01R$ 1.063,67
49 a 53R$ 915,61R$ 1.127,11R$ 1.160,92R$ 1.251,09
54 a 58R$ 1.089,56R$ 1.341,26R$ 1.381,50R$ 1.488,80
59 ou +R$ 1.906,75R$ 2.347,21R$ 2.417,62R$ 2.605,40

Top Nacional Interior 1 04 a 29 Com 10% de Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional QC (TNEE) | 04 a 29 vidas | 02 Titulares | 10% Copart.Top Nacional QP (TNQQ) | 04 a 29 vidas | 02 Titulares | 10% Copart.Top Nacional 2 QP (TQN2) | 04 a 29 vidas | 02 Titulares | 10% Copart.Top Nacional 3 QP (TQN3) | 04 a 29 vidas | 02 Titulares | 10% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSimSim
IOFSimSimSimSim
0 a 18R$ 280,00R$ 345,30R$ 355,65R$ 383,28
19 a 23R$ 330,41R$ 407,45R$ 419,67R$ 452,27
24 a 28R$ 399,80R$ 493,01R$ 507,81R$ 547,24
29 a 33R$ 479,76R$ 591,62R$ 609,37R$ 656,69
34 a 38R$ 546,92R$ 674,44R$ 694,68R$ 748,64
39 a 43R$ 563,33R$ 694,68R$ 715,51R$ 771,09
44 a 48R$ 685,88R$ 845,80R$ 871,18R$ 938,85
49 a 53R$ 806,74R$ 994,84R$ 1.024,68R$ 1.104,27
54 a 58R$ 960,02R$ 1.183,85R$ 1.219,38R$ 1.314,08
59 ou +R$ 1.680,04R$ 2.071,75R$ 2.133,91R$ 2.299,65

Top Nacional Interior 1 04 a 29 Com 20% de Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional QC (TNEE) | 04 a 29 vidas | 02 Titulares | 20% Copart.Top Nacional QP (TNQQ) | 04 a 29 vidas | 02 Titulares | 20% Copart.Top Nacional 2 QP (TQN2) | 04 a 29 vidas | 02 Titulares | 20% Copart.Top Nacional 3 QP (TQN3) | 04 a 29 vidas | 02 Titulares | 20% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSimSim
IOFSimSimSimSim
0 a 18R$ 271,14R$ 334,98R$ 345,03R$ 371,83
19 a 23R$ 319,95R$ 395,28R$ 407,14R$ 438,76
24 a 28R$ 387,14R$ 478,29R$ 492,64R$ 530,90
29 a 33R$ 464,56R$ 573,95R$ 591,17R$ 637,08
34 a 38R$ 529,60R$ 654,30R$ 673,93R$ 726,28
39 a 43R$ 545,49R$ 673,93R$ 694,14R$ 748,06
44 a 48R$ 664,16R$ 820,54R$ 845,16R$ 910,81
49 a 53R$ 781,19R$ 965,13R$ 994,08R$ 1.071,29
54 a 58R$ 929,61R$ 1.148,50R$ 1.182,96R$ 1.274,84
59 ou +R$ 1.626,83R$ 2.009,88R$ 2.070,17R$ 2.230,97

Top Nacional Interior 1 04 a 29 Com 30% de Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional QC (TNEE) | 04 a 29 vidas | 02 Titulares | 30% Copart.Top Nacional QP (TNQQ) | 04 a 29 vidas | 02 Titulares | 30% Copart.Top Nacional 2 QP (TQN2) | 04 a 29 vidas | 02 Titulares | 30% Copart.Top Nacional 3 QP (TQN3) | 04 a 29 vidas | 02 Titulares | 30% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSimSim
IOFSimSimSimSim
0 a 18R$ 256,87R$ 318,91R$ 328,47R$ 353,99
19 a 23R$ 303,11R$ 376,31R$ 387,60R$ 417,71
24 a 28R$ 366,76R$ 455,34R$ 469,00R$ 505,43
29 a 33R$ 440,11R$ 546,41R$ 562,80R$ 606,51
34 a 38R$ 501,73R$ 622,90R$ 641,60R$ 691,43
39 a 43R$ 516,78R$ 641,60R$ 660,84R$ 712,17
44 a 48R$ 629,20R$ 781,17R$ 804,61R$ 867,11
49 a 53R$ 740,07R$ 918,82R$ 946,38R$ 1.019,88
54 a 58R$ 880,68R$ 1.093,39R$ 1.126,20R$ 1.213,67
59 ou +R$ 1.541,20R$ 1.913,44R$ 1.970,84R$ 2.123,92

Top Nacional Interior 1 04 a 29 Sem Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional QC (TNEE) | 04 a 29 vidas | 02 TitularesTop Nacional QP (TNQQ) | 04 a 29 vidas | 02 TitularesTop Nacional 2 QP (TQN2) | 04 a 29 vidas | 02 TitularesTop Nacional 3 QP (TQN3) | 04 a 29 vidas | 02 Titulares
AcomodaçãoEnf.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNãoNãoNão
IOFSimSimSimSim
0 a 18R$ 288,87R$ 355,61R$ 366,27R$ 394,72
19 a 23R$ 340,88R$ 419,62R$ 432,21R$ 465,78
24 a 28R$ 412,46R$ 507,74R$ 522,97R$ 563,59
29 a 33R$ 494,96R$ 609,29R$ 627,57R$ 676,30
34 a 38R$ 564,25R$ 694,58R$ 715,43R$ 770,99
39 a 43R$ 581,18R$ 715,43R$ 736,88R$ 794,12
44 a 48R$ 707,61R$ 871,06R$ 897,20R$ 966,89
49 a 53R$ 832,29R$ 1.024,55R$ 1.055,29R$ 1.137,25
54 a 58R$ 990,42R$ 1.219,21R$ 1.255,80R$ 1.353,33
59 ou +R$ 1.733,25R$ 2.133,63R$ 2.197,64R$ 2.368,33

Top Nacional Interior 1 30 a 99 Com 10% de Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional QC (TNEE) | 30 a 99 vidas | 02 Titulares | 10% Copart.Top Nacional QP (TNQQ) | 30 a 99 vidas | 02 Titulares | 10% Copart.Top Nacional 2 QP (TQN2) | 30 a 99 vidas | 02 Titulares | 10% Copart.Top Nacional 3 QP (TQN3) | 30 a 99 vidas | 02 Titulares | 10% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSimSim
IOFSimSimSimSim
0 a 18R$ 267,40R$ 329,76R$ 339,65R$ 366,03
19 a 23R$ 315,54R$ 389,11R$ 400,79R$ 431,92
24 a 28R$ 381,81R$ 470,83R$ 484,95R$ 522,62
29 a 33R$ 458,17R$ 565,00R$ 581,95R$ 627,14
34 a 38R$ 522,31R$ 644,09R$ 663,42R$ 714,95
39 a 43R$ 537,98R$ 663,42R$ 683,32R$ 736,40
44 a 48R$ 655,02R$ 807,74R$ 831,98R$ 896,60
49 a 53R$ 770,44R$ 950,07R$ 978,57R$ 1.054,58
54 a 58R$ 916,82R$ 1.130,58R$ 1.164,51R$ 1.254,95
59 ou +R$ 1.604,43R$ 1.978,53R$ 2.037,88R$ 2.196,17

Top Nacional Interior 1 30 a 99 Com 20% de Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional QC (TNEE) | 30 a 99 vidas | 02 Titulares | 20% Copart.Top Nacional QP (TNQQ) | 30 a 99 vidas | 02 Titulares | 20% Copart.Top Nacional 2 QP (TQN2) | 30 a 99 vidas | 02 Titulares | 20% Copart.Top Nacional 3 QP (TQN3) | 30 a 99 vidas | 02 Titulares | 20% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSimSim
IOFSimSimSimSim
0 a 18R$ 258,94R$ 319,91R$ 329,50R$ 355,10
19 a 23R$ 305,55R$ 377,49R$ 388,82R$ 419,02
24 a 28R$ 369,71R$ 456,76R$ 470,47R$ 507,01
29 a 33R$ 443,66R$ 548,12R$ 564,57R$ 608,41
34 a 38R$ 505,77R$ 624,85R$ 643,61R$ 693,59
39 a 43R$ 520,94R$ 643,61R$ 662,91R$ 714,40
44 a 48R$ 634,27R$ 783,62R$ 807,13R$ 869,82
49 a 53R$ 746,04R$ 921,70R$ 949,35R$ 1.023,08
54 a 58R$ 887,78R$ 1.096,82R$ 1.129,73R$ 1.217,47
59 ou +R$ 1.553,62R$ 1.919,43R$ 1.977,02R$ 2.130,58

Top Nacional Interior 1 30 a 99 Com 30% de Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional QC (TNEE) | 30 a 99 vidas | 02 Titulares | 30% CopartTop Nacional QP (TNQQ) | 30 a 99 vidas | 02 Titulares | 30% Copart.Top Nacional 2 QP (TQN2) | 30 a 99 vidas | 02 Titulares | 30% CopartTop Nacional 3 QP (TQN3) | 30 a 99 vidas | 02 Titulares | 30% Copart
AcomodaçãoEnf.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSimSim
IOFSimSimSimSim
0 a 18R$ 245,31R$ 304,56R$ 313,69R$ 338,06
19 a 23R$ 289,47R$ 359,38R$ 370,16R$ 398,91
24 a 28R$ 350,26R$ 434,85R$ 447,90R$ 482,68
29 a 33R$ 420,31R$ 521,82R$ 537,48R$ 579,22
34 a 38R$ 479,15R$ 594,87R$ 612,72R$ 660,31
39 a 43R$ 493,53R$ 612,72R$ 631,10R$ 680,12
44 a 48R$ 600,89R$ 746,02R$ 768,40R$ 828,09
49 a 53R$ 706,77R$ 877,47R$ 903,79R$ 973,99
54 a 58R$ 841,05R$ 1.044,19R$ 1.075,52R$ 1.159,05
59 ou +R$ 1.471,85R$ 1.827,33R$ 1.882,15R$ 2.028,34

Top Nacional Interior 1 04 a 29 Sem Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional QC (TNEE) | 30 a 99 vidas | 02 TitularesTop Nacional QP (TNQQ) | 30 a 99 vidas | 02 TitularesTop Nacional 2 QP (TQN2) | 30 a 99 vidas | 02 TitularesTop Nacional 3 QP (TQN3) | 30 a 99 vidas | 02 Titulares
AcomodaçãoEnf.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNãoNãoNão
IOFSimSimSimSim
0 a 18R$ 275,87R$ 339,61R$ 349,79R$ 376,96
19 a 23R$ 325,54R$ 400,73R$ 412,76R$ 444,82
24 a 28R$ 393,90R$ 484,89R$ 499,44R$ 538,23
29 a 33R$ 472,68R$ 581,87R$ 599,33R$ 645,87
34 a 38R$ 538,85R$ 663,33R$ 683,23R$ 736,30
39 a 43R$ 555,02R$ 683,23R$ 703,72R$ 758,39
44 a 48R$ 675,76R$ 831,87R$ 856,83R$ 923,38
49 a 53R$ 794,84R$ 978,45R$ 1.007,80R$ 1.086,07
54 a 58R$ 945,85R$ 1.164,35R$ 1.199,29R$ 1.292,43
59 ou +R$ 1.655,25R$ 2.037,62R$ 2.098,74R$ 2.261,76

Top Nacional Interior 1 100 a 199 Com 10% de Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional QC (TNEE) | 100 a 199 vidas | 02 Titulares | 10% Copart.Top Nacional QP (TNQQ) | 100 a 199 vidas | 02 Titulares | 10% Copart.Top Nacional 2 QP (TQN2) | 100 a 199 vidas | 02 Titulares | 10% Copart.Top Nacional 3 QP (TQN3) | 100 a 199 vidas | 02 Titulares | 10% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSimSim
IOFSimSimSimSim
0 a 18R$ 255,36R$ 314,91R$ 324,35R$ 349,55
19 a 23R$ 301,33R$ 371,59R$ 382,74R$ 412,47
24 a 28R$ 364,62R$ 449,63R$ 463,12R$ 499,09
29 a 33R$ 437,54R$ 539,56R$ 555,75R$ 598,90
34 a 38R$ 498,79R$ 615,09R$ 633,55R$ 682,76
39 a 43R$ 513,76R$ 633,55R$ 652,55R$ 703,24
44 a 48R$ 625,53R$ 771,37R$ 794,52R$ 856,23
49 a 53R$ 735,75R$ 907,29R$ 934,51R$ 1.007,09
54 a 58R$ 875,54R$ 1.079,68R$ 1.112,07R$ 1.198,44
59 ou +R$ 1.532,19R$ 1.889,44R$ 1.946,12R$ 2.097,28

Top Nacional Interior 1 100 a 199 Com 20% de Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional QC (TNEE) | 100 a 199 vidas | 02 Titulares | 20% Copart.Top Nacional QP (TNQQ) | 100 a 199 vidas | 02 Titulares | 20% Copart.Top Nacional 2 QP (TQN2) | 100 a 199 vidas | 02 Titulares | 20% Copart.Top Nacional 3 QP (TQN3) | 100 a 199 vidas | 02 Titulares | 20% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSimSim
IOFSimSimSimSim
0 a 18R$ 247,28R$ 305,50R$ 314,67R$ 339,11
19 a 23R$ 291,79R$ 360,49R$ 371,31R$ 400,15
24 a 28R$ 353,07R$ 436,20R$ 449,29R$ 484,18
29 a 33R$ 423,68R$ 523,44R$ 539,15R$ 581,02
34 a 38R$ 483,00R$ 596,72R$ 614,63R$ 662,36
39 a 43R$ 497,49R$ 614,63R$ 633,06R$ 682,24
44 a 48R$ 605,71R$ 748,34R$ 770,79R$ 830,66
49 a 53R$ 712,45R$ 880,20R$ 906,60R$ 977,02
54 a 58R$ 847,81R$ 1.047,43R$ 1.078,86R$ 1.162,65
59 ou +R$ 1.483,66R$ 1.833,01R$ 1.888,00R$ 2.034,64

Top Nacional Interior 1 100 a 199 Com 30% de Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional QC (TNEE) | 100 a 199 vidas | 02 Titulares | 30% Copart.Top Nacional QP (TNQQ) | 100 a 199 vidas | 02 Titulares | 30% Copart.Top Nacional 2 QP (TQN2) | 100 a 199 vidas | 02 Titulares | 30% Copart.Top Nacional 3 QP (TQN3) | 100 a 199 vidas | 02 Titulares | 30% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSimSim
IOFSimSimSimSim
0 a 18R$ 234,26R$ 290,85R$ 299,57R$ 322,84
19 a 23R$ 276,43R$ 343,20R$ 353,49R$ 380,95
24 a 28R$ 334,49R$ 415,27R$ 427,73R$ 460,95
29 a 33R$ 401,38R$ 498,33R$ 513,28R$ 553,14
34 a 38R$ 457,58R$ 568,09R$ 585,14R$ 630,58
39 a 43R$ 471,30R$ 585,14R$ 602,68R$ 649,50
44 a 48R$ 573,83R$ 712,43R$ 733,80R$ 790,80
49 a 53R$ 674,95R$ 837,96R$ 863,10R$ 930,14
54 a 58R$ 803,18R$ 997,17R$ 1.027,09R$ 1.106,86
59 ou +R$ 1.405,58R$ 1.745,06R$ 1.797,41R$ 1.937,02

Top Nacional Interior 1 100 a 199 Sem Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional QC (TNEE) | 100 a 199 vidas | 02 TitularesTop Nacional QP (TNQQ) | 100 a 199 vidas | 02 TitularesTop Nacional 2 QP (TQN2) | 100 a 199 vidas | 02 TitularesTop Nacional 3 QP (TQN3) | 100 a 199 vidas | 02 Titulares
AcomodaçãoEnf.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNãoNãoNão
IOFSimSimSimSim
0 a 18R$ 263,45R$ 324,31R$ 334,04R$ 359,99
19 a 23R$ 310,88R$ 382,69R$ 394,17R$ 424,79
24 a 28R$ 376,16R$ 463,05R$ 476,95R$ 513,99
29 a 33R$ 451,40R$ 555,67R$ 572,34R$ 616,79
34 a 38R$ 514,59R$ 633,46R$ 652,47R$ 703,15
39 a 43R$ 530,03R$ 652,47R$ 672,04R$ 724,24
44 a 48R$ 645,34R$ 794,41R$ 818,25R$ 881,80
49 a 53R$ 759,05R$ 934,39R$ 962,42R$ 1.037,17
54 a 58R$ 903,27R$ 1.111,92R$ 1.145,29R$ 1.234,24
59 ou +R$ 1.580,72R$ 1.945,87R$ 2.004,25R$ 2.159,92

Top Nacional Interior 1 04 a 199 Com 20% de Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional QC (TNEE) | 04 a 199 vidas | 02 Titular | 20% Copart.Top Nacional QP (TNQQ) | 04 a 199 vidas | 02 Titular | 20% Copart.Top Nacional 2 QP (TQN2) | 04 a 199 vidas | 02 Titular | 20% Copart.Top Nacional 3 QP (TQN3) | 04 a 199 vidas | 02 Titular | 20% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSimSim
IOFSimSimSimSim
0 a 18R$ 301,26R$ 372,20R$ 383,37R$ 413,14
19 a 23R$ 355,49R$ 439,20R$ 452,38R$ 487,51
24 a 28R$ 430,15R$ 531,43R$ 547,38R$ 589,89
29 a 33R$ 516,18R$ 637,72R$ 656,86R$ 707,87
34 a 38R$ 588,45R$ 727,00R$ 748,81R$ 806,97
39 a 43R$ 606,10R$ 748,81R$ 771,27R$ 831,18
44 a 48R$ 737,96R$ 911,71R$ 939,07R$ 1.012,01
49 a 53R$ 867,99R$ 1.072,36R$ 1.104,53R$ 1.190,32
54 a 58R$ 1.032,90R$ 1.276,11R$ 1.314,40R$ 1.416,49
59 ou +R$ 1.807,58R$ 2.233,20R$ 2.300,19R$ 2.478,85

Top Nacional Interior 1 Opcional 03 a 29 Com 10% de Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional QC (TNEE) | 03 a 29 vidas | 01 titular | 10% Copart.Top Nacional QP (TNQQ) | 03 a 29 vidas | 01 titular | 10% Copart.Top Nacional 2 QP (TQN2) | 03 a 29 vidas | 01 titular | 10% Copart.Top Nacional 3 QP (TQN3) | 03 a 29 vidas | 01 titular 10% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSimSim
IOFSimSimSimSim
0 a 18R$ 342,26R$ 422,07R$ 434,72R$ 468,49
19 a 23R$ 403,87R$ 498,04R$ 512,98R$ 552,82
24 a 28R$ 488,69R$ 602,62R$ 620,71R$ 668,92
29 a 33R$ 586,43R$ 723,16R$ 744,85R$ 802,70
34 a 38R$ 668,52R$ 824,39R$ 849,13R$ 915,08
39 a 43R$ 688,58R$ 849,13R$ 874,60R$ 942,53
44 a 48R$ 838,38R$ 1.033,85R$ 1.064,88R$ 1.147,59
49 a 53R$ 986,11R$ 1.216,02R$ 1.252,50R$ 1.349,78
54 a 58R$ 1.173,46R$ 1.447,07R$ 1.490,49R$ 1.606,25
59 ou +R$ 2.053,56R$ 2.532,37R$ 2.608,35R$ 2.810,94

Top Nacional Interior 1 Opcional 03 a 29 Com 20% de Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional QC (TNEE) | 03 a 29 vidas | 01 titular | 20% Copart.Top Nacional QP (TNQQ) | 03 a 29 vidas | 01 titular | 20% Copart.Top Nacional 2 QP (TQN2) | 03 a 29 vidas | 01 titular | 20% Copart.Top Nacional 3 QP (TQN3) | 03 a 29 vidas | 01 titular | 20% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSimSim
IOFSimSimSimSim
0 a 18R$ 331,42R$ 409,46R$ 421,74R$ 454,50
19 a 23R$ 391,08R$ 483,16R$ 497,66R$ 536,31
24 a 28R$ 473,21R$ 584,63R$ 602,17R$ 648,94
29 a 33R$ 567,85R$ 701,56R$ 722,61R$ 778,72
34 a 38R$ 647,35R$ 799,77R$ 823,77R$ 887,75
39 a 43R$ 666,77R$ 823,77R$ 848,48R$ 914,38
44 a 48R$ 811,82R$ 1.002,98R$ 1.033,07R$ 1.113,31
49 a 53R$ 954,87R$ 1.179,71R$ 1.215,10R$ 1.309,47
54 a 58R$ 1.136,29R$ 1.403,85R$ 1.445,97R$ 1.558,28
59 ou +R$ 1.988,52R$ 2.456,74R$ 2.530,44R$ 2.726,99

Top Nacional Interior 1 Opcional 03 a 29 Com 30% de Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional QC (TNEE) | 03 a 29 vidas | 01 titular | 30% Copart.Top Nacional QP (TNQQ) | 03 a 29 vidas | 01 titular | 30% Copart.Top Nacional 2 QP (TQN2) | 03 a 29 vidas | 01 titular | 30% Copart.Top Nacional 3 QP (TQN3) | 03 a 29 vidas | 01 titular | 30% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSimSim
IOFSimSimSimSim
0 a 18R$ 313,98R$ 389,81R$ 401,50R$ 432,69
19 a 23R$ 370,50R$ 459,98R$ 473,78R$ 510,58
24 a 28R$ 448,30R$ 556,57R$ 573,28R$ 617,80
29 a 33R$ 537,97R$ 667,90R$ 687,94R$ 741,36
34 a 38R$ 613,28R$ 761,40R$ 784,24R$ 845,15
39 a 43R$ 631,68R$ 784,24R$ 807,76R$ 870,51
44 a 48R$ 769,10R$ 954,85R$ 983,50R$ 1.059,89
49 a 53R$ 904,62R$ 1.123,10R$ 1.156,79R$ 1.246,64
54 a 58R$ 1.076,49R$ 1.336,49R$ 1.376,59R$ 1.483,50
59 ou +R$ 1.883,86R$ 2.338,86R$ 2.409,03R$ 2.596,14

Top Nacional Interior 1 Opcional 03 a 29 Sem Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional QC (TNEE) | 03 a 29 vidas | 01 titularTop Nacional QP (TNQQ) | 03 a 29 vidas | 01 titularTop Nacional 2 QP (TQN2) | 03 a 29 vidas | 01 titularTop Nacional 3 QP (TQN3) | 03 a 29 vidas | 01 titular
AcomodaçãoEnf.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNãoNãoNão
IOFSimSimSimSim
0 a 18R$ 353,10R$ 434,67R$ 447,71R$ 482,48
19 a 23R$ 416,66R$ 512,91R$ 528,30R$ 569,33
24 a 28R$ 504,16R$ 620,62R$ 639,25R$ 688,89
29 a 33R$ 605,00R$ 744,76R$ 767,10R$ 826,67
34 a 38R$ 689,70R$ 849,01R$ 874,49R$ 942,41
39 a 43R$ 710,39R$ 874,49R$ 900,72R$ 970,68
44 a 48R$ 864,93R$ 1.064,73R$ 1.096,68R$ 1.181,86
49 a 53R$ 1.017,34R$ 1.252,34R$ 1.289,91R$ 1.390,10
54 a 58R$ 1.210,63R$ 1.490,28R$ 1.535,00R$ 1.654,22
59 ou +R$ 2.118,61R$ 2.608,01R$ 2.686,25R$ 2.894,89

Top Nacional Interior 1 Opcional 04 a 199 Com 10% de Coparticipação

