Preços Empresariais Top Nacional Plus Interior I

A Bradesco Saúde elaborou o plano Top Nacional Plus para oferecer conforto e atendimento médico de alta qualidade a empresas de pequenos, médios e grandes portes, além de excelentes redes credenciadas em todo o país.

O plano também possui atendimento no interior de São Paulo.

Preencha o formulário e garanta até 20% de desconto.

Garanta seu desconto de até 20%

Preços

Preços Bradesco Saúde Empresarial

Preços acima do esperado?

Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!

Ou se preferir

Top Nacional Plus Interior 1 03 a 29 Com 10% de Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional Plus 4 QP (TNP4) | 03 a 29 vidas | 01 Titular | 10% Copart.Top Nacional Plus 6 QP (TNP6) | 03 a 29 vidas | 01 Titular | 10% Copart.Top Nacional Plus 8 QP (TNP8) | 03 a 29 vidas | 01 Titular | 10% Copart.
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 762,61R$ 940,35R$ 1.084,13
19 a 23R$ 899,88R$ 1.109,61R$ 1.279,27
24 a 28R$ 1.088,86R$ 1.342,63R$ 1.547,91
29 a 33R$ 1.306,63R$ 1.611,15R$ 1.857,51
34 a 38R$ 1.489,56R$ 1.836,72R$ 2.117,55
39 a 43R$ 1.534,24R$ 1.891,82R$ 2.181,08
44 a 48R$ 1.868,02R$ 2.303,39R$ 2.655,57
49 a 53R$ 2.197,17R$ 2.709,25R$ 3.123,49
54 a 58R$ 2.614,63R$ 3.224,01R$ 3.716,95
59 ou +R$ 4.575,61R$ 5.642,02R$ 6.504,67

Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!

Top Nacional Plus Interior 1 03 a 29 Com 20% de Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional Plus 4 QP (TNP4) | 03 a 29 vidas | 01 Titular | 20% Copart.Top Nacional Plus 6 QP (TNP6) | 03 a 29 vidas | 01 Titular | 20% Copart.Top Nacional Plus 8 QP (TNP8) | 03 a 29 vidas | 01 Titular | 20% Copart.
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 739,84R$ 912,27R$ 1.051,75
19 a 23R$ 873,00R$ 1.076,47R$ 1.241,06
24 a 28R$ 1.056,34R$ 1.302,53R$ 1.501,68
29 a 33R$ 1.267,60R$ 1.563,03R$ 1.802,03
34 a 38R$ 1.445,07R$ 1.781,87R$ 2.054,31
39 a 43R$ 1.488,42R$ 1.835,32R$ 2.115,94
44 a 48R$ 1.812,23R$ 2.234,60R$ 2.576,26
49 a 53R$ 2.131,55R$ 2.628,33R$ 3.030,20
54 a 58R$ 2.536,54R$ 3.127,72R$ 3.605,94
59 ou +R$ 4.438,95R$ 5.473,51R$ 6.310,40

Top Nacional Plus Interior 1 03 a 29 Com 30% de Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional Plus 4 QP (TNP4) | 03 a 29 vidas | 01 Titular | 30% Copart.Top Nacional Plus 6 QP (TNP6) | 03 a 29 vidas | 01 Titular | 30% Copart.Top Nacional Plus 8 QP (TNP8) | 03 a 29 vidas | 01 Titular | 30% Copart.
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 704,34R$ 868,49R$ 1.001,28
19 a 23R$ 831,11R$ 1.024,82R$ 1.181,51
24 a 28R$ 1.005,65R$ 1.240,03R$ 1.429,63
29 a 33R$ 1.206,78R$ 1.488,04R$ 1.715,56
34 a 38R$ 1.375,73R$ 1.696,37R$ 1.955,73
39 a 43R$ 1.417,00R$ 1.747,25R$ 2.014,41
44 a 48R$ 1.725,28R$ 2.127,38R$ 2.452,65
49 a 53R$ 2.029,27R$ 2.502,22R$ 2.884,80
54 a 58R$ 2.414,83R$ 2.977,64R$ 3.432,92
59 ou +R$ 4.225,96R$ 5.210,88R$ 6.007,61

Top Nacional Plus Interior 1 03 a 29 Sem Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional Plus 4 QP (TNP4) | 03 a 29 vidas | 01 TitularTop Nacional Plus 6 QP (TNP6) | 03 a 29 vidas | 01 TitularTop Nacional Plus 8 QP (TNP8) | 03 a 29 vidas | 01 Titular
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNãoNão
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 785,39R$ 968,44R$ 1.116,50
19 a 23R$ 926,75R$ 1.142,75R$ 1.317,47
24 a 28R$ 1.121,38R$ 1.382,73R$ 1.594,14
29 a 33R$ 1.345,65R$ 1.659,27R$ 1.912,98
34 a 38R$ 1.534,05R$ 1.891,58R$ 2.180,79
39 a 43R$ 1.580,06R$ 1.948,32R$ 2.246,22
44 a 48R$ 1.923,81R$ 2.372,19R$ 2.734,89
49 a 53R$ 2.262,79R$ 2.790,16R$ 3.216,77
54 a 58R$ 2.692,72R$ 3.320,30R$ 3.827,97
59 ou +R$ 4.712,26R$ 5.810,52R$ 6.698,94

Top Nacional Plus Interior 1 04 a 29 Com 10% de Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional Plus 4 QP (TNP4) | 04 a 29 vidas | 02 Titulares | 10% Copart.Top Nacional Plus 6 QP (TNP6) | 04 a 29 vidas | 02 Titulares | 10% Copart.Top Nacional Plus 8 QP (TNP8) | 04 a 29 vidas | 02 Titulares | 10% Copart.
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 693,22R$ 854,79R$ 985,48
19 a 23R$ 818,00R$ 1.008,65R$ 1.162,86
24 a 28R$ 989,78R$ 1.220,46R$ 1.407,07
29 a 33R$ 1.187,73R$ 1.464,55R$ 1.688,49
34 a 38R$ 1.354,02R$ 1.669,59R$ 1.924,87
39 a 43R$ 1.394,64R$ 1.719,68R$ 1.982,62
44 a 48R$ 1.698,05R$ 2.093,80R$ 2.413,94
49 a 53R$ 1.997,25R$ 2.462,73R$ 2.839,27
54 a 58R$ 2.376,72R$ 2.930,65R$ 3.378,74
59 ou +R$ 4.159,27R$ 5.128,64R$ 5.912,80

Top Nacional Plus Interior 1 04 a 29 Com 20% de Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional Plus 4 QP (TNP4) | 04 a 29 vidas | 02 Titulares | 20% Copart.Top Nacional Plus 6 QP (TNP6) | 04 a 29 vidas | 02 Titulares | 20% Copart.Top Nacional Plus 8 QP (TNP8) | 04 a 29 vidas | 02 Titulares | 20% Copart.
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 672,52R$ 829,26R$ 956,05
19 a 23R$ 793,57R$ 978,52R$ 1.128,13
24 a 28R$ 960,22R$ 1.184,01R$ 1.365,04
29 a 33R$ 1.152,26R$ 1.420,81R$ 1.638,06
34 a 38R$ 1.313,58R$ 1.619,73R$ 1.867,38
39 a 43R$ 1.352,99R$ 1.668,32R$ 1.923,40
44 a 48R$ 1.647,33R$ 2.031,27R$ 2.341,84
49 a 53R$ 1.937,60R$ 2.389,18R$ 2.754,48
54 a 58R$ 2.305,74R$ 2.843,12R$ 3.277,83
59 ou +R$ 4.035,04R$ 4.975,47R$ 5.736,21

Top Nacional Plus Interior 1 04 a 29 Com 30% de Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional Plus 4 QP (TNP4) | 04 a 29 vidas | 02 Titulares | 30% Copart.Top Nacional Plus 6 QP (TNP6) | 04 a 29 vidas | 02 Titulares | 30% Copart.Top Nacional Plus 8 QP (TNP8) | 04 a 29 vidas | 02 Titulares | 30% Copart.
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 640,25R$ 789,47R$ 910,17
19 a 23R$ 755,49R$ 931,57R$ 1.074,00
24 a 28R$ 914,14R$ 1.127,20R$ 1.299,54
29 a 33R$ 1.096,97R$ 1.352,64R$ 1.559,46
34 a 38R$ 1.250,55R$ 1.542,01R$ 1.777,78
39 a 43R$ 1.288,07R$ 1.588,27R$ 1.831,11
44 a 48R$ 1.568,29R$ 1.933,80R$ 2.229,48
49 a 53R$ 1.844,62R$ 2.274,54R$ 2.622,31
54 a 58R$ 2.195,10R$ 2.706,70R$ 3.120,55
59 ou +R$ 3.841,43R$ 4.736,73R$ 5.460,97

Top Nacional Plus Interior 1 04 a 29 Sem Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional Plus 4 QP (TNP4) | 04 a 29 vidas | 02 TitularesTop Nacional Plus 6 QP (TNP6) | 04 a 29 vidas | 02 TitularesTop Nacional Plus 8 QP (TNP8) | 04 a 29 vidas | 02 Titulares
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNãoNão
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 713,92R$ 880,32R$ 1.014,91
19 a 23R$ 842,43R$ 1.038,77R$ 1.197,59
24 a 28R$ 1.019,34R$ 1.256,91R$ 1.449,09
29 a 33R$ 1.223,21R$ 1.508,29R$ 1.738,92
34 a 38R$ 1.394,46R$ 1.719,46R$ 1.982,36
39 a 43R$ 1.436,29R$ 1.771,04R$ 2.041,83
44 a 48R$ 1.748,76R$ 2.156,34R$ 2.486,03
49 a 53R$ 2.056,90R$ 2.536,28R$ 2.924,07
54 a 58R$ 2.447,70R$ 3.018,18R$ 3.479,65
59 ou +R$ 4.283,49R$ 5.281,81R$ 6.089,39

Top Nacional Plus Interior 1 30 a 99 Com 10% de Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional Plus 4 QP (TNP4) | 30 a 99 vidas | 02 Titulares | 10% Copart.Top Nacional Plus 6 QP (TNP6) | 30 a 99 vidas | 02 Titulares | 10% Copart.Top Nacional Plus 8 QP (TNP8) | 30 a 99 vidas | 02 Titulares | 10% Copart.
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 662,03R$ 816,32R$ 941,13
19 a 23R$ 781,19R$ 963,26R$ 1.110,53
24 a 28R$ 945,24R$ 1.165,54R$ 1.343,75
29 a 33R$ 1.134,29R$ 1.398,65R$ 1.612,51
34 a 38R$ 1.293,09R$ 1.594,46R$ 1.838,25
39 a 43R$ 1.331,88R$ 1.642,29R$ 1.893,40
44 a 48R$ 1.621,64R$ 1.999,58R$ 2.305,31
49 a 53R$ 1.907,37R$ 2.351,91R$ 2.711,51
54 a 58R$ 2.269,77R$ 2.798,77R$ 3.226,70
59 ou +R$ 3.972,10R$ 4.897,85R$ 5.646,72

Top Nacional Plus Interior 1 30 a 99 Com 20% de Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional Plus 4 QP (TNP4) | 30 a 99 vidas | 02 Titulares | 20% Copart.Top Nacional Plus 6 QP (TNP6) | 30 a 99 vidas | 02 Titulares | 20% Copart.Top Nacional Plus 8 QP (TNP8) | 30 a 99 vidas | 02 Titulares | 20% Copart.
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 642,25R$ 791,94R$ 913,02
19 a 23R$ 757,86R$ 934,49R$ 1.077,37
24 a 28R$ 917,01R$ 1.130,73R$ 1.303,62
29 a 33R$ 1.100,41R$ 1.356,87R$ 1.564,35
34 a 38R$ 1.254,47R$ 1.546,84R$ 1.783,35
39 a 43R$ 1.292,10R$ 1.593,24R$ 1.836,85
44 a 48R$ 1.573,20R$ 1.939,86R$ 2.236,46
49 a 53R$ 1.850,40R$ 2.281,66R$ 2.630,53
54 a 58R$ 2.201,98R$ 2.715,18R$ 3.130,33
59 ou +R$ 3.853,47R$ 4.751,57R$ 5.478,08

Top Nacional Plus Interior 1 30 a 99 Com 30% de Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional Plus 4 QP (TNP4) | 30 a 99 vidas | 02 Titulares | 30% CopartTop Nacional Plus 6 QP (TNP6) | 30 a 99 vidas | 02 Titulares | 30% Copart.Top Nacional Plus 8 QP (TNP8) | 30 a 99 vidas | 02 Titulares | 30% Copart.
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 611,44R$ 753,94R$ 869,22
19 a 23R$ 721,49R$ 889,65R$ 1.025,67
24 a 28R$ 873,01R$ 1.076,48R$ 1.241,06
29 a 33R$ 1.047,61R$ 1.291,77R$ 1.489,29
34 a 38R$ 1.194,28R$ 1.472,62R$ 1.697,78
39 a 43R$ 1.230,10R$ 1.516,79R$ 1.748,71
44 a 48R$ 1.497,72R$ 1.846,78R$ 2.129,15
49 a 53R$ 1.761,62R$ 2.172,18R$ 2.504,30
54 a 58R$ 2.096,32R$ 2.584,90R$ 2.980,13
59 ou +R$ 3.668,57R$ 4.523,58R$ 5.215,22

Top Nacional Plus Interior 1 30 a 99 Sem Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional Plus 4 QP (TNP4) | 30 a 99 vidas | 02 TitularesTop Nacional Plus 6 QP (TNP6) | 30 a 99 vidas | 02 TitularesTop Nacional Plus 8 QP (TNP8) | 30 a 99 vidas | 02 Titulares
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNãoNão
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 681,80R$ 840,70R$ 969,24
19 a 23R$ 804,52R$ 992,03R$ 1.143,70
24 a 28R$ 973,47R$ 1.200,35R$ 1.383,88
29 a 33R$ 1.168,16R$ 1.440,42R$ 1.660,67
34 a 38R$ 1.331,71R$ 1.642,08R$ 1.893,15
39 a 43R$ 1.371,66R$ 1.691,34R$ 1.949,95
44 a 48R$ 1.670,07R$ 2.059,30R$ 2.374,16
49 a 53R$ 1.964,34R$ 2.422,15R$ 2.792,49
54 a 58R$ 2.337,56R$ 2.882,36R$ 3.323,07
59 ou +R$ 4.090,73R$ 5.044,13R$ 5.815,37

Top Nacional Plus Interior 1 100 a 199 Com 10% de Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional Plus 4 QP (TNP4) | 100 a 199 vidas | 02 Titulares | 10% Copart.Top Nacional Plus 6 QP (TNP6) | 100 a 199 vidas | 02 Titulares | 10% Copart.Top Nacional Plus 8 QP (TNP8) | 100 a 199 vidas | 02 Titulares | 10% Copart.
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 632,22R$ 779,57R$ 898,76
19 a 23R$ 746,01R$ 919,89R$ 1.060,53
24 a 28R$ 902,68R$ 1.113,06R$ 1.283,24
29 a 33R$ 1.083,21R$ 1.335,67R$ 1.539,90
34 a 38R$ 1.234,87R$ 1.522,67R$ 1.755,48
39 a 43R$ 1.271,91R$ 1.568,35R$ 1.808,15
44 a 48R$ 1.548,62R$ 1.909,55R$ 2.201,51
49 a 53R$ 1.821,49R$ 2.246,01R$ 2.589,42
54 a 58R$ 2.167,57R$ 2.672,75R$ 3.081,41
59 ou +R$ 3.793,25R$ 4.677,32R$ 5.392,47

Top Nacional Plus Interior 1 100 e 199 Com 20% de Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional Plus 4 QP (TNP4) | 100 a 199 vidas | 02 Titulares | 20% Copart.Top Nacional Plus 6 QP (TNP6) | 100 a 199 vidas | 02 Titulares | 20% Copart.Top Nacional Plus 8 QP (TNP8) | 100 a 199 vidas | 02 Titulares | 20% Copart.
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 613,34R$ 756,28R$ 871,91
19 a 23R$ 723,73R$ 892,41R$ 1.028,86
24 a 28R$ 875,72R$ 1.079,82R$ 1.244,92
29 a 33R$ 1.050,86R$ 1.295,78R$ 1.493,91
34 a 38R$ 1.197,99R$ 1.477,19R$ 1.703,05
39 a 43R$ 1.233,92R$ 1.521,51R$ 1.754,14
44 a 48R$ 1.502,37R$ 1.852,52R$ 2.135,76
49 a 53R$ 1.767,09R$ 2.178,93R$ 2.512,08
54 a 58R$ 2.102,83R$ 2.592,93R$ 2.989,38
59 ou +R$ 3.679,96R$ 4.537,63R$ 5.231,42

Top Nacional Plus Interior 1 100 1 199 Com 30% de Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional Plus 4 QP (TNP4) | 100 a 199 vidas | 02 Titulares | 30% Copart.Top Nacional Plus 6 QP (TNP6) | 100 a 199 vidas | 02 Titulares | 30% Copart.Top Nacional Plus 8 QP (TNP8) | 100 a 199 vidas | 02 Titulares | 30% Copart.
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 583,91R$ 720,00R$ 830,08
19 a 23R$ 689,01R$ 849,59R$ 979,49
24 a 28R$ 833,70R$ 1.028,01R$ 1.185,18
29 a 33R$ 1.000,44R$ 1.233,60R$ 1.422,23
34 a 38R$ 1.140,50R$ 1.406,31R$ 1.621,33
39 a 43R$ 1.174,72R$ 1.448,50R$ 1.669,98
44 a 48R$ 1.430,28R$ 1.763,63R$ 2.033,28
49 a 53R$ 1.682,30R$ 2.074,38R$ 2.391,55
54 a 58R$ 2.001,93R$ 2.468,51R$ 2.845,94
59 ou +R$ 3.503,39R$ 4.319,90R$ 4.980,40

Top Nacional Plus Interior 1 100 a 199 Sem Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional Plus 4 QP (TNP4) | 100 a 199 vidas | 02 TitularesTop Nacional Plus 6 QP (TNP6) | 100 a 199 vidas | 02 TitularesTop Nacional Plus 8 QP (TNP8) | 100 a 199 vidas | 02 Titulares
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNãoNão
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 651,10R$ 802,85R$ 925,60
19 a 23R$ 768,29R$ 947,36R$ 1.092,21
24 a 28R$ 929,64R$ 1.146,30R$ 1.321,57
29 a 33R$ 1.115,57R$ 1.375,56R$ 1.585,89
34 a 38R$ 1.271,75R$ 1.568,15R$ 1.807,91
39 a 43R$ 1.309,90R$ 1.615,19R$ 1.862,15
44 a 48R$ 1.594,87R$ 1.966,58R$ 2.267,26
49 a 53R$ 1.875,89R$ 2.313,09R$ 2.666,75
54 a 58R$ 2.232,31R$ 2.752,58R$ 3.173,44
59 ou +R$ 3.906,54R$ 4.817,01R$ 5.553,52

Top Nacional Plus Interior 1 Opcional 03 a 29 Com 10% de Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional Plus 4 QP (TNP4) | 03 a 29 vidas | 01 titular | 10% Copart.Top Nacional 6 QP (TNP6) | 03 a 29 vidas | 01 titular | 10% Copart.Top Nacional Plus 8 QP (TNP8) | 03 a 29 vidas | 01 titular | 10% Copart.
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 847,35R$ 1.044,84R$ 1.204,58
19 a 23R$ 999,86R$ 1.232,90R$ 1.421,41
24 a 28R$ 1.209,84R$ 1.491,81R$ 1.719,90
29 a 33R$ 1.451,81R$ 1.790,17R$ 2.063,90
34 a 38R$ 1.655,06R$ 2.040,80R$ 2.352,83
39 a 43R$ 1.704,71R$ 2.102,02R$ 2.423,42
44 a 48R$ 2.075,58R$ 2.559,33R$ 2.950,64
49 a 53R$ 2.441,30R$ 3.010,28R$ 3.470,54
54 a 58R$ 2.905,14R$ 3.582,23R$ 4.129,95
59 ou +R$ 5.084,01R$ 6.268,91R$ 7.227,41

Top Nacional Plus Interior 1 Opcional 03 a 29 Com 20% de Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional Plus 4 QP (TNP4) | 03 a 29 vidas | 01 titular | 20% Copart.Top Nacional 6 QP (TNP6) | 03 a 29 vidas | 01 titular | 20% Copart.Top Nacional Plus 8 QP (TNP8) | 03 a 29 vidas | 01 titular | 20% Copart.
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 822,04R$ 1.013,63R$ 1.168,61
19 a 23R$ 970,00R$ 1.196,08R$ 1.378,96
24 a 28R$ 1.173,71R$ 1.447,26R$ 1.668,54
29 a 33R$ 1.408,45R$ 1.736,70R$ 2.002,26
34 a 38R$ 1.605,63R$ 1.979,85R$ 2.282,56
39 a 43R$ 1.653,80R$ 2.039,24R$ 2.351,04
44 a 48R$ 2.013,59R$ 2.482,89R$ 2.862,51
49 a 53R$ 2.368,39R$ 2.920,37R$ 3.366,89
54 a 58R$ 2.818,38R$ 3.475,24R$ 4.006,60
59 ou +R$ 4.932,17R$ 6.081,68R$ 7.011,56

Top Nacional Plus Interior 1 Opcional 03 a 29 Com 30% de Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional Plus 4 QP (TNP4) | 03 a 29 vidas | 01 titular | 30% Copart.Top Nacional 6 QP (TNP6) | 03 a 29 vidas | 01 titular | 30% Copart.Top Nacional Plus 8 QP (TNP8) | 03 a 29 vidas | 01 titular | 30% Copart.
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 782,60R$ 964,99R$ 1.112,53
19 a 23R$ 923,46R$ 1.138,69R$ 1.312,79
24 a 28R$ 1.117,39R$ 1.377,81R$ 1.588,48
29 a 33R$ 1.340,87R$ 1.653,37R$ 1.906,18
34 a 38R$ 1.528,59R$ 1.884,85R$ 2.173,04
39 a 43R$ 1.574,45R$ 1.941,39R$ 2.238,23
44 a 48R$ 1.916,97R$ 2.363,75R$ 2.725,16
49 a 53R$ 2.254,75R$ 2.780,24R$ 3.205,34
54 a 58R$ 2.683,14R$ 3.308,49R$ 3.814,35
59 ou +R$ 4.695,51R$ 5.789,86R$ 6.675,12

Top Nacional Plus Interior 1 100 a 199 Sem Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional Plus 4 QP (TNP4) | 03 a 29 vidas | 01 titularTop Nacional Plus 6 QP (TNP6) | 03 a 29 vidas | 01 titularTop Nacional Plus 8 QP (TNP8) | 03 a 29 vidas | 01 titular
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNãoNão
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 872,65R$ 1.076,04R$ 1.240,56
19 a 23R$ 1.029,73R$ 1.269,72R$ 1.463,86
24 a 28R$ 1.245,97R$ 1.536,37R$ 1.771,27
29 a 33R$ 1.495,17R$ 1.843,64R$ 2.125,54
34 a 38R$ 1.704,49R$ 2.101,75R$ 2.423,10
39 a 43R$ 1.755,63R$ 2.164,80R$ 2.495,80
44 a 48R$ 2.137,57R$ 2.635,76R$ 3.038,76
49 a 53R$ 2.514,21R$ 3.100,18R$ 3.574,19
54 a 58R$ 2.991,91R$ 3.689,22R$ 4.253,29
59 ou +R$ 5.235,85R$ 6.456,13R$ 7.443,27

Top Nacional Plus Interior 1 Opcional 04 a 199 Com 10% de Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional Plus 4 QP (TNP4) | 04 a 199 vidas | 02 Titular | 10% Copart.Top Nacional Plus 6 QP (TNP6) | 04 a 199 vidas | 02 Titular | 10% Copart.Top Nacional Plus 8 QP (TNP8) | 04 a 199 vidas | 02 Titular | 10% Copart.
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 770,25R$ 949,76R$ 1.094,98
19 a 23R$ 908,89R$ 1.120,72R$ 1.292,07
24 a 28R$ 1.099,75R$ 1.356,07R$ 1.563,41
29 a 33R$ 1.319,71R$ 1.627,28R$ 1.876,10
34 a 38R$ 1.504,47R$ 1.855,11R$ 2.138,74
39 a 43R$ 1.549,60R$ 1.910,75R$ 2.202,91
44 a 48R$ 1.886,72R$ 2.326,45R$ 2.682,15
49 a 53R$ 2.219,16R$ 2.736,37R$ 3.154,75
54 a 58R$ 2.640,80R$ 3.256,28R$ 3.754,16
59 ou +R$ 4.621,41R$ 5.698,49R$ 6.569,78

Top Nacional Plus Interior 1 Opcional 04 a 199 Com 20% de Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional Plus 4 QP (TNP4) | 04 a 199 vidas | 02 Titular | 20% Copart.Top Nacional Plus 6 QP (TNP6) | 04 a 199 vidas | 02 Titular | 20% Copart.Top Nacional Plus 8 QP (TNP8) | 04 a 199 vidas | 02 Titular | 20% Copart.
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 747,24R$ 921,40R$ 1.062,27
19 a 23R$ 881,74R$ 1.087,25R$ 1.253,48
24 a 28R$ 1.066,91R$ 1.315,57R$ 1.516,71
29 a 33R$ 1.280,29R$ 1.578,68R$ 1.820,07
34 a 38R$ 1.459,53R$ 1.799,70R$ 2.074,87
39 a 43R$ 1.503,32R$ 1.853,69R$ 2.137,12
44 a 48R$ 1.830,37R$ 2.256,97R$ 2.602,05
49 a 53R$ 2.152,88R$ 2.654,64R$ 3.060,53
54 a 58R$ 2.561,93R$ 3.159,03R$ 3.642,04
59 ou +R$ 4.483,38R$ 5.528,30R$ 6.373,56

Top Nacional Plus Interior 1 Opcional 04 a 199 Com 30% de Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional Plus 4 QP (TNP4) | 04 a 199 vidas | 02 Titular | 30% Copart.Top Nacional Plus 6 QP (TNP6) | 04 a 199 vidas | 02 Titular | 30% Copart.Top Nacional Plus 8 QP (TNP8) | 04 a 199 vidas | 02 Titular | 30% Copart.
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 711,39R$ 877,19R$ 1.011,30
19 a 23R$ 839,43R$ 1.035,08R$ 1.193,34
24 a 28R$ 1.015,72R$ 1.252,44R$ 1.443,94
29 a 33R$ 1.218,86R$ 1.502,93R$ 1.732,73
34 a 38R$ 1.389,50R$ 1.713,35R$ 1.975,31
39 a 43R$ 1.431,19R$ 1.764,74R$ 2.034,57
44 a 48R$ 1.742,55R$ 2.148,67R$ 2.477,19
49 a 53R$ 2.049,58R$ 2.527,26R$ 2.913,68
54 a 58R$ 2.439,00R$ 3.007,45R$ 3.467,28
59 ou +R$ 4.268,26R$ 5.263,03R$ 6.067,74

Top Nacional Plus Interior 1 Opcional 04 a 199 Sem Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional Plus 4 QP (TNP4) | 04 a 199 vidas | 02 TitularTop Nacional Plus 6 QP (TNP6) | 04 a 199 vidas | 02 TitularTop Nacional Plus 8 QP (TNP8) | 04 a 199 vidas | 02 Titular
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNãoNão
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 793,25R$ 978,13R$ 1.127,68
19 a 23R$ 936,03R$ 1.154,19R$ 1.330,66
24 a 28R$ 1.132,60R$ 1.396,57R$ 1.610,10
29 a 33R$ 1.359,12R$ 1.675,88R$ 1.932,13
34 a 38R$ 1.549,40R$ 1.910,51R$ 2.202,62
39 a 43R$ 1.595,88R$ 1.967,82R$ 2.268,70
44 a 48R$ 1.943,07R$ 2.395,93R$ 2.762,26
49 a 53R$ 2.285,44R$ 2.818,09R$ 3.248,97
54 a 58R$ 2.719,67R$ 3.353,53R$ 3.866,28
59 ou +R$ 4.759,43R$ 5.868,68R$ 6.765,99

Preços acima do esperado?

Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!

Ou se preferir

