Preços Empresariais Efetivo

A Bradesco Saúde elaborou o plano Efetivo para atender as necessidades de empresas de pequeno, médio e grande porte, que buscam o melhor atendimento aos seus colaboradores.

Preencha o formulário e garanta até 20% de desconto.

Garanta seu desconto de até 20%

Preços

Conheça a Bradesco Saúde

Preços acima do esperado?

Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!

Ou se preferir

Efetivo 03 a 29 Com 10% de Coparticipação-

Faixa EtáriaTNWE QC | 03 a 29 Vidas | 01 ou 02 Titulares | 10% Copart.TNWQ QP | 03 a 29 Vidas | 01 ou 02 Titulares | 10% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 301,18R$ 334,65
19 a 23R$ 355,40R$ 394,89
24 a 28R$ 430,03R$ 477,81
29 a 33R$ 516,04R$ 573,38
34 a 38R$ 588,29R$ 653,66
39 a 43R$ 605,94R$ 673,26
44 a 48R$ 737,76R$ 819,73
49 a 53R$ 867,76R$ 964,18
54 a 58R$ 1.032,63R$ 1.147,36
59 ou +R$ 1.807,10R$ 2.007,00

Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!

Efetivo 03 a 29 Com 20% de Coparticipação

Faixa EtáriaTNWE QC | 03 a 29 Vidas | 01 ou 02 Titulares | 20% Copart.TNWQ QP | 03 a 29 Vidas | 01 ou 02 Titulares | 20% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 291,64R$ 324,06
19 a 23R$ 344,15R$ 382,38
24 a 28R$ 416,41R$ 462,68
29 a 33R$ 499,69R$ 555,22
34 a 38R$ 569,66R$ 632,95
39 a 43R$ 586,75R$ 651,94
44 a 48R$ 714,39R$ 793,77
49 a 53R$ 840,27R$ 933,64
54 a 58R$ 999,93R$ 1.111,02
59 ou +R$ 1.749,87R$ 1.944,30

Efetivo 03 a 29 Com 30% de Coparticipação

Faixa EtáriaTNWE QC | 03 a 29 Vidas | 01 ou 02 Titulares | 30% Copart.TNWQ QP | 03 a 29 Vidas | 01 ou 02 Titulares | 30% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 276,29R$ 307,00
19 a 23R$ 326,03R$ 362,25
24 a 28R$ 394,49R$ 438,33
29 a 33R$ 473,39R$ 526,00
34 a 38R$ 539,68R$ 599,64
39 a 43R$ 555,87R$ 617,63
44 a 48R$ 676,79R$ 751,99
49 a 53R$ 796,05R$ 884,50
54 a 58R$ 947,30R$ 1.052,55
59 ou +R$ 1.657,77R$ 1.841,97

Efetivo 03 a 29 vidas Sem Coparticipação

Faixa EtáriaTNWE QC | 03 a 29 Vidas | 01 ou 02 TitularesTNWQ QP | 03 a 29 Vidas | 01 ou 02 Titulares
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 310,72R$ 345,25
19 a 23R$ 366,66R$ 407,39
24 a 28R$ 443,65R$ 492,95
29 a 33R$ 532,38R$ 591,54
34 a 38R$ 606,93R$ 674,36
39 a 43R$ 625,13R$ 694,59
44 a 48R$ 761,12R$ 845,70
49 a 53R$ 895,24R$ 994,71
54 a 58R$ 1.065,34R$ 1.183,70
59 ou +R$ 1.864,34R$ 2.071,49

Efetivo 04 a 29 Com 10% de Coparticipação

Faixa EtáriaTNWE QC | 04 a 29 Vidas | 02 Titulares | 10% Copart.TNWQ QP | 04 a 29 Vidas | 02 Titulares | 10% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 273,78R$ 304,20
19 a 23R$ 323,06R$ 358,95
24 a 28R$ 390,90R$ 434,34
29 a 33R$ 469,08R$ 521,21
34 a 38R$ 534,76R$ 594,18
39 a 43R$ 550,81R$ 612,00
44 a 48R$ 670,63R$ 745,14
49 a 53R$ 788,80R$ 876,44
54 a 58R$ 938,67R$ 1.042,96
59 ou +R$ 1.642,67R$ 1.825,19

Efetivo 04 a 29 Com 20% de Coparticipação

Faixa EtáriaTNWE QC | 04 a 29 Vidas | 02 Titulares | 20% Copart.TNWQ QP | 04 a 29 Vidas | 02 Titulares | 20% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 265,10R$ 294,57
19 a 23R$ 312,83R$ 347,59
24 a 28R$ 378,52R$ 420,58
29 a 33R$ 454,23R$ 504,70
34 a 38R$ 517,83R$ 575,36
39 a 43R$ 533,36R$ 592,62
44 a 48R$ 649,39R$ 721,54
49 a 53R$ 763,81R$ 848,68
54 a 58R$ 908,94R$ 1.009,93
59 ou +R$ 1.590,65R$ 1.767,38

Efetivo 04 a 29 Com 30% de Coparticipação

Faixa EtáriaTNWE QC | 04 a 29 Vidas | 02 Titulares | 30% Copart.TNWQ QP | 04 a 29 Vidas | 02 Titulares | 30% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 251,15R$ 279,07
19 a 23R$ 296,37R$ 329,29
24 a 28R$ 358,60R$ 398,44
29 a 33R$ 430,32R$ 478,14
34 a 38R$ 490,57R$ 545,08
39 a 43R$ 505,29R$ 561,43
44 a 48R$ 615,21R$ 683,57
49 a 53R$ 723,61R$ 804,02
54 a 58R$ 861,10R$ 956,77
59 ou +R$ 1.506,93R$ 1.674,36

Efetivo 04 a 29 Sem Coparticipação

Faixa EtáriaTNWE QC | 04 a 29 Vidas | 02 TitularesTNWQ QP | 04 a 29 Vidas | 02 Titulares
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 282,45R$ 313,84
19 a 23R$ 333,30R$ 370,32
24 a 28R$ 403,28R$ 448,09
29 a 33R$ 483,94R$ 537,71
34 a 38R$ 551,70R$ 613,00
39 a 43R$ 568,25R$ 631,39
44 a 48R$ 691,87R$ 768,74
49 a 53R$ 813,78R$ 904,20
54 a 58R$ 968,40R$ 1.076,00
59 ou +R$ 1.694,70R$ 1.883,00

Efetivo 30 a 99 Com 10% de Coparticipação

Faixa EtáriaTNWE QC | 30 a 99 Vidas | 02 Titulares | 10% Copart.TNWQ QP | 30 a 99 Vidas | 02 Titulares | 10% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 261,46R$ 290,51
19 a 23R$ 308,53R$ 342,80
24 a 28R$ 373,31R$ 414,79
29 a 33R$ 447,97R$ 497,75
34 a 38R$ 510,70R$ 567,44
39 a 43R$ 526,02R$ 584,46
44 a 48R$ 640,45R$ 711,61
49 a 53R$ 753,30R$ 837,00
54 a 58R$ 896,43R$ 996,03
59 ou +R$ 1.568,75R$ 1.743,06

Efetivo 30 a 99 Com 20% de Coparticipação

Faixa EtáriaTNWE QC | 30 a 99 Vidas | 02 Titulares | 20% Copart.TNWQ QP | 30 a 99 Vidas | 02 Titulares | 20% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 253,18R$ 281,31
19 a 23R$ 298,76R$ 331,94
24 a 28R$ 361,49R$ 401,65
29 a 33R$ 433,79R$ 481,99
34 a 38R$ 494,52R$ 549,47
39 a 43R$ 509,36R$ 565,95
44 a 48R$ 620,16R$ 689,07
49 a 53R$ 729,44R$ 810,49
54 a 58R$ 868,04R$ 964,48
59 ou +R$ 1.519,07R$ 1.687,85

Efetivo 30 a 99 Com 30% de Coparticipação

Faixa EtáriaTNWE QC | 30 a 99 Vidas | 02 Titulares | 30% Copart.TNWQ QP | 30 a 99 Vidas | 02 Titulares | 30% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 239,85R$ 266,51
19 a 23R$ 283,03R$ 314,47
24 a 28R$ 342,46R$ 380,51
29 a 33R$ 410,95R$ 456,62
34 a 38R$ 468,50R$ 520,55
39 a 43R$ 482,55R$ 536,16
44 a 48R$ 587,52R$ 652,81
49 a 53R$ 691,05R$ 767,84
54 a 58R$ 822,35R$ 913,72
59 ou +R$ 1.439,12R$ 1.599,02

Efetivo 30 a 99 Sem Coparticipação

Faixa EtáriaTNWE QC | 30 a 99 Vidas | 02 TitularesTNWQ QP | 30 a 99 Vidas | 02 Titulares
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 269,74R$ 299,72
19 a 23R$ 318,30R$ 353,66
24 a 28R$ 385,13R$ 427,93
29 a 33R$ 462,16R$ 513,52
34 a 38R$ 526,87R$ 585,41
39 a 43R$ 542,68R$ 602,97
44 a 48R$ 660,73R$ 734,15
49 a 53R$ 777,16R$ 863,51
54 a 58R$ 924,82R$ 1.027,58
59 ou +R$ 1.618,44R$ 1.798,26

Efetivo 100 a 199 Com 10% de Coparticipação

Faixa EtáriaTNWE QC | 100 a 199 Vidas | 02 Titulares | 10% Copart.TNWQ QP | 100 a 199 Vidas | 02 Titulares | 10% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 249,68R$ 277,43
19 a 23R$ 294,64R$ 327,37
24 a 28R$ 356,50R$ 396,11
29 a 33R$ 427,80R$ 475,34
34 a 38R$ 487,70R$ 541,89
39 a 43R$ 502,33R$ 558,15
44 a 48R$ 611,61R$ 679,57
49 a 53R$ 719,38R$ 799,32
54 a 58R$ 856,07R$ 951,18
59 ou +R$ 1.498,12R$ 1.664,57

Efetivo 100 a 199 Com 20% de Coparticipação

Faixa EtáriaTNWE QC | 100 a 199 Vidas | 02 Titulares | 20% Copart.TNWQ QP | 100 a 199 Vidas | 02 Titulares | 20% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 241,78R$ 268,65
19 a 23R$ 285,30R$ 317,00
24 a 28R$ 345,21R$ 383,57
29 a 33R$ 414,25R$ 460,28
34 a 38R$ 472,26R$ 524,73
39 a 43R$ 486,42R$ 540,47
44 a 48R$ 592,24R$ 658,05
49 a 53R$ 696,60R$ 774,00
54 a 58R$ 828,95R$ 921,06
59 ou +R$ 1.450,67R$ 1.611,85

Efetivo 100 a 199 Com 30% de Coparticipação

Faixa EtáriaTNWE QC | 100 a 199 Vidas | 02 Titulares | 30% Copart.TNWQ QP | 100 a 199 Vidas | 02 Titulares | 30% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 229,05R$ 254,51
19 a 23R$ 270,29R$ 300,31
24 a 28R$ 327,04R$ 363,38
29 a 33R$ 392,45R$ 436,06
34 a 38R$ 447,40R$ 497,11
39 a 43R$ 460,82R$ 512,02
44 a 48R$ 561,07R$ 623,41
49 a 53R$ 659,94R$ 733,26
54 a 58R$ 785,32R$ 872,58
59 ou +R$ 1.374,32R$ 1.527,02

Efetivo 100 a 199 Sem Coparticipação

Faixa EtáriaTNWE QC | 100 a 199 Vidas | 02 TitularesTNWQ QP | 100 a 199 Vidas | 02 Titulares
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 257,59R$ 286,22
19 a 23R$ 303,97R$ 337,73
24 a 28R$ 367,79R$ 408,66
29 a 33R$ 441,35R$ 490,40
34 a 38R$ 503,15R$ 559,06
39 a 43R$ 518,24R$ 575,82
44 a 48R$ 630,98R$ 701,09
49 a 53R$ 742,17R$ 824,63
54 a 58R$ 883,18R$ 981,31
59 ou +R$ 1.545,57R$ 1.717,29

Efetivo Opcional 03 a 29 Com 10% de Coparticipação

Faixa EtáriaTNWE QC | 03 a 29 Vidas | 01 Titular | 10% Copart.TNWQ QP | 03 a 29 Vidas | 01 Titular | 10% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 334,65R$ 371,84
19 a 23R$ 394,89R$ 438,76
24 a 28R$ 477,81R$ 530,90
29 a 33R$ 573,37R$ 637,09
34 a 38R$ 653,66R$ 726,29
39 a 43R$ 673,27R$ 748,07
44 a 48R$ 819,73R$ 910,81
49 a 53R$ 964,17R$ 1.071,31
54 a 58R$ 1.147,37R$ 1.274,85
59 ou +R$ 2.007,89R$ 2.230,99

Efetivo Opcional 03 a 29 Com 20% de Coparticipação

Faixa EtáriaTNWE QC | 03 a 29 Vidas | 01 Titular | 20% Copart.TNWQ QP | 03 a 29 Vidas | 01 Titular | 20% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 324,05R$ 360,06
19 a 23R$ 382,39R$ 424,86
24 a 28R$ 462,68R$ 514,09
29 a 33R$ 555,21R$ 616,91
34 a 38R$ 632,96R$ 703,28
39 a 43R$ 651,94R$ 724,38
44 a 48R$ 793,77R$ 881,97
49 a 53R$ 933,64R$ 1.037,38
54 a 58R$ 1.111,03R$ 1.234,47
59 ou +R$ 1.944,30R$ 2.160,33

Efetivo Opcional 03 a 29 Com 30% de Coparticipação

Faixa EtáriaTNWE QC | 03 a 29 Vidas | 01 Titular | 30% Copart.TNWQ QP | 03 a 29 Vidas | 01 Titular | 30% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 306,99R$ 341,11
19 a 23R$ 362,26R$ 402,50
24 a 28R$ 438,33R$ 487,03
29 a 33R$ 525,99R$ 584,44
34 a 38R$ 599,64R$ 666,27
39 a 43R$ 617,63R$ 686,25
44 a 48R$ 751,99R$ 835,55
49 a 53R$ 884,50R$ 982,78
54 a 58R$ 1.052,55R$ 1.169,50
59 ou +R$ 1.841,97R$ 2.046,63

Efetivo Opcional 03 a 29 Sem Coparticipação

Faixa EtáriaTNWE QC | 03 a 29 Vidas | 01 TitularTNWQ QP | 03 a 29 Vidas | 01 Titular
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 345,24R$ 383,62
19 a 23R$ 407,40R$ 452,66
24 a 28R$ 492,94R$ 547,72
29 a 33R$ 591,53R$ 657,27
34 a 38R$ 674,36R$ 749,29
39 a 43R$ 694,59R$ 771,76
44 a 48R$ 845,69R$ 939,66
49 a 53R$ 994,71R$ 1.105,24
54 a 58R$ 1.183,71R$ 1.315,22
59 ou +R$ 2.071,49R$ 2.301,60

Efetivo Opcional 04 a 199 Com 10% de Coparticipação

Faixa EtáriaTNWE QC | 04 a 199 Vidas | 02 Titulares | 10% Copart.TNWQ QP | 04 a 199 Vidas | 02 Titulares | 10% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 304,20R$ 338,00
19 a 23R$ 358,96R$ 398,84
24 a 28R$ 434,33R$ 482,60
29 a 33R$ 521,20R$ 579,12
34 a 38R$ 594,18R$ 660,20
39 a 43R$ 612,01R$ 680,00
44 a 48R$ 745,14R$ 827,94
49 a 53R$ 876,44R$ 973,83
54 a 58R$ 1.042,97R$ 1.158,85
59 ou +R$ 1.825,19R$ 2.027,99

Efetivo Opcional 04 a 199 Com 20% de Coparticipação

Faixa EtáriaTNWE QC | 04 a 199 Vidas | 02 Titulares | 20% Copart.TNWQ QP | 04 a 199 Vidas | 02 Titulares | 20% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 294,56R$ 327,30
19 a 23R$ 347,59R$ 386,21
24 a 28R$ 420,58R$ 467,31
29 a 33R$ 504,69R$ 560,78
34 a 38R$ 575,36R$ 639,29
39 a 43R$ 592,62R$ 658,47
44 a 48R$ 721,54R$ 801,71
49 a 53R$ 848,68R$ 942,98
54 a 58R$ 1.009,93R$ 1.122,14
59 ou +R$ 1.767,38R$ 1.963,76

Efetivo Opcional 04 a 199 Com 30% de Coparticipação

Faixa EtáriaTNWE QC | 04 a 199 Vidas | 02 Titulares | 30% Copart.TNWQ QP | 04 a 199 Vidas | 02 Titulares | 30% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 279,06R$ 310,07
19 a 23R$ 329,30R$ 365,88
24 a 28R$ 398,44R$ 442,71
29 a 33R$ 478,13R$ 531,26
34 a 38R$ 545,08R$ 605,64
39 a 43R$ 561,43R$ 623,81
44 a 48R$ 683,56R$ 759,52
49 a 53R$ 804,01R$ 893,35
54 a 58R$ 956,78R$ 1.063,08
59 ou +R$ 1.674,36R$ 1.860,40

Efetivo Opcional 04 a 199 Sem Coparticipação

Faixa EtáriaTNWE QC | 04 a 199 Vidas | 02 TitularesTNWQ QP | 04 a 199 Vidas | 02 Titulares
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 313,83R$ 348,71
19 a 23R$ 370,33R$ 411,47
24 a 28R$ 448,09R$ 497,88
29 a 33R$ 537,71R$ 597,46
34 a 38R$ 613,00R$ 681,11
39 a 43R$ 631,39R$ 701,54
44 a 48R$ 768,74R$ 854,16
49 a 53R$ 904,20R$ 1.004,67
54 a 58R$ 1.076,00R$ 1.195,55
59 ou +R$ 1.883,00R$ 2.092,22

Preços acima do esperado?

Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!

Ou se preferir

Confira as tabelas de preços do plano Efetivo no

Rede Credenciada Bradesco Saúde

Confira toda tabela de rede credenciada dos planos Bradesco Saúde Empresarial que contam com pronto-socorro, maternidade, laboratórios e centros médicos de todas as especialidades.

Mais informações sobre a rede credenciada da Bradesco Saúde

(11) 3863-7900

ou pelo WhatsApp (24h)

(11) 3863-7900

Mais benefícios e promoções da Bradesco

promo

Promoção do mês

Confira os descontos exclusivos oferecidos e válidos até o final deste mês

cotação com desconto

Cotação online com desconto

Confira os descontos exclusivos oferecidos e válidos até o final deste mês

clock

Agende uma apresentação

Agende uma apresentação exclusiva com consultores Bradesco para sua empresa

FALE COM UM CORRETOR

A forma mais segura de contratar um plano de saúde é entrando em contato com um de nossos corretores especialistas no plano Bradesco Saúde.