Preços Empresariais Efetivo Interior II

A Bradesco Saúde elaborou o plano Efetivo para atender as necessidades de empresas que buscam o melhor atendimento e ampla cobertura aos seus colaboradores.

O plano também possui atendimento no Interior de São Paulo.

Preencha o formulário e garanta até 20% de desconto.

Garanta seu desconto de até 20%

Preços

Preços Bradesco Saúde Empresarial Interior II

Preços acima do esperado?

Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!

Ou se preferir

Efetivo Interior 2 03 a 29 Com 10% de Coparticipação

Faixa EtáriaTNWE QC | De 03 a 29 Vidas | 01 ou 02 Titulares | Compulsório | 10% Copart. | ReembolsoTNWQ QP | De 03 a 29 Vidas | 01 ou 02 Titulares | Compulsório | 10% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 182,36R$ 202,62
19 a 23R$ 215,18R$ 239,09
24 a 28R$ 260,37R$ 289,30
29 a 33R$ 312,45R$ 347,16
34 a 38R$ 356,19R$ 395,77
39 a 43R$ 366,87R$ 407,64
44 a 48R$ 446,69R$ 496,33
49 a 53R$ 525,39R$ 583,77
54 a 58R$ 625,22R$ 694,69
59 ou +R$ 1.094,15R$ 1.215,72

Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!

Efetivo Interior 2 03 a 29 Com 20% de Coparticipação

Faixa EtáriaTNWE QC | De 03 a 29 Vidas | 01 ou 02 Titulares | Compulsório | 20% Copart. | ReembolsoTNWQ QP | De 03 a 29 Vidas | 01 ou 02 Titulares | Compulsório | 20% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 176,59R$ 196,20
19 a 23R$ 208,37R$ 231,52
24 a 28R$ 252,13R$ 280,14
29 a 33R$ 302,55R$ 336,16
34 a 38R$ 344,91R$ 383,23
39 a 43R$ 355,25R$ 394,73
44 a 48R$ 432,54R$ 480,61
49 a 53R$ 508,75R$ 565,28
54 a 58R$ 605,42R$ 672,69
59 ou +R$ 1.059,49R$ 1.177,22

Efetivo Interior 2 03 a 29 Com 30% de Coparticipação

Faixa EtáriaTNWE QC | De 03 a 29 Vidas | 01 ou 02 Titulares | Compulsório | 30% Copart. | ReembolsoTNWQ QP | De 03 a 29 Vidas | 01 ou 02 Titulares | Compulsório | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 167,29R$ 185,88
19 a 23R$ 197,40R$ 219,33
24 a 28R$ 238,86R$ 265,39
29 a 33R$ 286,63R$ 318,47
34 a 38R$ 326,76R$ 363,06
39 a 43R$ 336,55R$ 373,95
44 a 48R$ 409,78R$ 455,31
49 a 53R$ 481,98R$ 535,53
54 a 58R$ 573,56R$ 637,29
59 ou +R$ 1.003,73R$ 1.115,26

Efetivo Interior 2 03 a 29 Sem Coparticipação

Faixa EtáriaTNWE QC | De 03 a 29 Vidas | 01 ou 02 Titulares | Compulsório | ReembolsoTNWQ QP | De 03 a 29 Vidas | 01 ou 02 Titulares | Compulsório | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 188,14R$ 209,04
19 a 23R$ 222,00R$ 246,66
24 a 28R$ 268,62R$ 298,46
29 a 33R$ 322,34R$ 358,16
34 a 38R$ 367,47R$ 408,30
39 a 43R$ 378,49R$ 420,55
44 a 48R$ 460,84R$ 512,04
49 a 53R$ 542,03R$ 602,26
54 a 58R$ 645,02R$ 716,70
59 ou +R$ 1.128,80R$ 1.254,23

Efetivo Interior 2 04 a 29 Com 10% de Coparticipação

Faixa EtáriaTNWE QC | De 04 a 29 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | 10% Copart. | ReembolsoTNWQ QP | De 04 a 29 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | 10% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 165,77R$ 184,18
19 a 23R$ 195,60R$ 217,33
24 a 28R$ 236,68R$ 262,98
29 a 33R$ 284,02R$ 315,57
34 a 38R$ 323,78R$ 359,76
39 a 43R$ 333,49R$ 370,55
44 a 48R$ 406,04R$ 451,16
49 a 53R$ 477,59R$ 530,65
54 a 58R$ 568,33R$ 631,48
59 ou +R$ 994,59R$ 1.105,10

Efetivo Interior 2 04 a 29 Com 20% de Coparticipação

Faixa EtáriaTNWE QC | De 04 a 29 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | 20% Copart. | ReembolsoTNWQ QP | De 04 a 29 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | 20% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 160,52R$ 178,35
19 a 23R$ 189,41R$ 210,45
24 a 28R$ 229,19R$ 254,65
29 a 33R$ 275,02R$ 305,58
34 a 38R$ 313,53R$ 348,36
39 a 43R$ 322,93R$ 358,81
44 a 48R$ 393,18R$ 436,87
49 a 53R$ 462,46R$ 513,85
54 a 58R$ 550,33R$ 611,48
59 ou +R$ 963,09R$ 1.070,10

Efetivo Interior 2 04 a 29 Com 30% de Coparticipação

Faixa EtáriaTNWE QC | De 04 a 29 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | 30% Copart. | ReembolsoTNWQ QP | De 04 a 29 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 152,07R$ 168,96
19 a 23R$ 179,44R$ 199,37
24 a 28R$ 217,12R$ 241,24
29 a 33R$ 260,55R$ 289,49
34 a 38R$ 297,02R$ 330,03
39 a 43R$ 305,93R$ 339,93
44 a 48R$ 372,49R$ 413,88
49 a 53R$ 438,12R$ 486,80
54 a 58R$ 521,37R$ 579,30
59 ou +R$ 912,40R$ 1.013,78

Efetivo Interior 2 04 a 29 Sem Coparticipação

Faixa EtáriaTNWE QC | De 04 a 29 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | ReembolsoTNWQ QP | De 04 a 29 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 171,02R$ 190,02
19 a 23R$ 201,80R$ 224,22
24 a 28R$ 244,18R$ 271,30
29 a 33R$ 293,01R$ 325,57
34 a 38R$ 334,04R$ 371,15
39 a 43R$ 344,05R$ 382,28
44 a 48R$ 418,90R$ 465,45
49 a 53R$ 492,71R$ 547,46
54 a 58R$ 586,33R$ 651,48
59 ou +R$ 1.026,09R$ 1.140,10

Efetivo Interior 2 30 a 99 Com 10% de Coparticipação

Faixa EtáriaTNWE QC | De 30 a 99 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | 10% Copart. | ReembolsoTNWQ QP | De 30 a 99 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | 10% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 158,31R$ 175,90
19 a 23R$ 186,80R$ 207,55
24 a 28R$ 226,03R$ 251,14
29 a 33R$ 271,24R$ 301,37
34 a 38R$ 309,21R$ 343,57
39 a 43R$ 318,48R$ 353,87
44 a 48R$ 387,77R$ 430,86
49 a 53R$ 456,10R$ 506,77
54 a 58R$ 542,76R$ 603,07
59 ou +R$ 949,83R$ 1.055,37

Efetivo Interior 2 30 a 99 Com 20% de Coparticipação

Faixa EtáriaTNWE QC | De 30 a 99 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | 20% Copart. | ReembolsoTNWQ QP | De 30 a 99 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | 20% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 153,29R$ 170,32
19 a 23R$ 180,88R$ 200,98
24 a 28R$ 218,87R$ 243,19
29 a 33R$ 262,65R$ 291,83
34 a 38R$ 299,42R$ 332,69
39 a 43R$ 308,40R$ 342,67
44 a 48R$ 375,49R$ 417,21
49 a 53R$ 441,65R$ 490,72
54 a 58R$ 525,57R$ 583,97
59 ou +R$ 919,75R$ 1.021,95

Efetivo Interior 2 30 a 99 Com 30% de Coparticipação

Faixa EtáriaTNWE QC | De 30 a 99 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | 30% Copart. | ReembolsoTNWQ QP | De 30 a 99 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 145,23R$ 161,36
19 a 23R$ 171,36R$ 190,40
24 a 28R$ 207,35R$ 230,39
29 a 33R$ 248,82R$ 276,47
34 a 38R$ 283,66R$ 315,18
39 a 43R$ 292,16R$ 324,63
44 a 48R$ 355,73R$ 395,26
49 a 53R$ 418,41R$ 464,90
54 a 58R$ 497,90R$ 553,23
59 ou +R$ 871,34R$ 968,16

Efetivo Interior 2 30 a 99 Sem Coparticipação

Faixa EtáriaTNWE QC | De 30 a 99 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | ReembolsoTNWQ QP | De 30 a 99 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 163,32R$ 181,47
19 a 23R$ 192,72R$ 214,13
24 a 28R$ 233,19R$ 259,10
29 a 33R$ 279,83R$ 310,92
34 a 38R$ 319,00R$ 354,45
39 a 43R$ 328,57R$ 365,08
44 a 48R$ 400,05R$ 444,51
49 a 53R$ 470,54R$ 522,83
54 a 58R$ 559,95R$ 622,17
59 ou +R$ 979,92R$ 1.088,80

Efetivo Interior 2 100 a 199 Com 10% de Coparticipação

Faixa EtáriaTNWE QC | De 100 a 199 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | 10% Copart. | ReembolsoTNWQ QP | De 100 a 199 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | 10% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 151,18R$ 167,98
19 a 23R$ 178,39R$ 198,21
24 a 28R$ 215,85R$ 239,83
29 a 33R$ 259,02R$ 287,80
34 a 38R$ 295,29R$ 328,10
39 a 43R$ 304,14R$ 337,94
44 a 48R$ 370,31R$ 411,46
49 a 53R$ 435,56R$ 483,96
54 a 58R$ 518,32R$ 575,91
59 ou +R$ 907,07R$ 1.007,85

Efetivo Interior 2 100 a 199 Com 20% de Coparticipação

Faixa EtáriaTNWE QC | De 100 a 199 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | 20% Copart. | ReembolsoTNWQ QP | De 100 a 199 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | 20% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 146,39R$ 162,66
19 a 23R$ 172,74R$ 191,93
24 a 28R$ 209,02R$ 232,24
29 a 33R$ 250,82R$ 278,69
34 a 38R$ 285,94R$ 317,71
39 a 43R$ 294,51R$ 327,24
44 a 48R$ 358,58R$ 398,43
49 a 53R$ 421,76R$ 468,63
54 a 58R$ 501,90R$ 557,67
59 ou +R$ 878,34R$ 975,93

Efetivo Interior 2 100 a 199 Com 30% de Coparticipação

Faixa EtáriaTNWE QC | De 100 a 199 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | 30% Copart. | ReembolsoTNWQ QP | De 100 a 199 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 138,69R$ 154,09
19 a 23R$ 163,65R$ 181,83
24 a 28R$ 198,02R$ 220,01
29 a 33R$ 237,62R$ 264,02
34 a 38R$ 270,89R$ 300,99
39 a 43R$ 279,01R$ 310,01
44 a 48R$ 339,71R$ 377,46
49 a 53R$ 399,57R$ 443,96
54 a 58R$ 475,49R$ 528,32
59 ou +R$ 832,11R$ 924,57

Efetivo Interior 2 100 a 199 Sem Coparticipação

Faixa EtáriaTNWE QC | De 100 a 199 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | ReembolsoTNWQ QP | De 100 a 199 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 155,97R$ 173,30
19 a 23R$ 184,04R$ 204,49
24 a 28R$ 222,69R$ 247,43
29 a 33R$ 267,23R$ 296,92
34 a 38R$ 304,64R$ 338,49
39 a 43R$ 313,78R$ 348,64
44 a 48R$ 382,04R$ 424,49
49 a 53R$ 449,36R$ 499,28
54 a 58R$ 534,73R$ 594,15
59 ou +R$ 935,79R$ 1.039,77

Efetivo Interior 2 Opcional 03 a 29 Com 10% de Coparticipação

Faixa EtáriaTNWE QC | De 03 a 29 Vidas | 01 Titular | Opcional | 10% Copart. | ReembolsoTNWQ QP | De 03 a 29 Vidas | 01 Titular | Opcional | 10% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 202,62R$ 225,13
19 a 23R$ 239,09R$ 265,65
24 a 28R$ 289,31R$ 321,44
29 a 33R$ 347,16R$ 385,73
34 a 38R$ 395,77R$ 439,74
39 a 43R$ 407,64R$ 452,93
44 a 48R$ 496,32R$ 551,47
49 a 53R$ 583,77R$ 648,64
54 a 58R$ 694,69R$ 771,88
59 ou +R$ 1.215,72R$ 1.350,80

Efetivo Interior 2 Opcional 03 a 29 Com 20% de Coparticipação

Faixa EtáriaTNWE QC | De 03 a 29 Vidas | 01 Titular | Opcional | 20% Copart. | ReembolsoTNWQ QP | De 03 a 29 Vidas | 01 Titular | Opcional | 20% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 196,21R$ 218,00
19 a 23R$ 231,52R$ 257,24
24 a 28R$ 280,14R$ 311,26
29 a 33R$ 336,17R$ 373,52
34 a 38R$ 383,23R$ 425,81
39 a 43R$ 394,72R$ 438,59
44 a 48R$ 480,60R$ 534,01
49 a 53R$ 565,28R$ 628,09
54 a 58R$ 672,69R$ 747,43
59 ou +R$ 1.177,21R$ 1.308,02

Efetivo Interior 2 Opcional 03 a 29 Com 30% de Coparticipação

Faixa EtáriaTNWE QC | De 03 a 29 Vidas | 01 Titular | Opcional | 30% Copart. | ReembolsoTNWQ QP | De 03 a 29 Vidas | 01 Titular | Opcional | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 185,88R$ 206,53
19 a 23R$ 219,33R$ 243,70
24 a 28R$ 265,40R$ 294,88
29 a 33R$ 318,48R$ 353,86
34 a 38R$ 363,06R$ 403,40
39 a 43R$ 373,95R$ 415,50
44 a 48R$ 455,31R$ 505,90
49 a 53R$ 535,53R$ 595,03
54 a 58R$ 637,28R$ 708,10
59 ou +R$ 1.115,26R$ 1.239,18

Efetivo Interior 2 100 a 199 Sem Coparticipação

Faixa EtáriaTNWE QC | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Opcional | ReembolsoTNWQ QP | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Opcional | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 209,04R$ 232,26
19 a 23R$ 246,66R$ 274,07
24 a 28R$ 298,47R$ 331,63
29 a 33R$ 358,16R$ 397,95
34 a 38R$ 408,30R$ 453,67
39 a 43R$ 420,55R$ 467,28
44 a 48R$ 512,04R$ 568,94
49 a 53R$ 602,26R$ 669,18
54 a 58R$ 716,69R$ 796,33
59 ou +R$ 1.254,22R$ 1.393,58

Efetivo Interior 2 Opcional 04 a 199 Com 10% de Coparticipação

Faixa EtáriaTNWE QC | De 04 a 199 Vidas | 02 Titulares | Opcional | 10% Copart. | ReembolsoTNWQ QP | De 04 a 199 Vidas | 02 Titulares | Opcional | 10% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 184,19R$ 204,65
19 a 23R$ 217,34R$ 241,48
24 a 28R$ 262,98R$ 292,20
29 a 33R$ 315,58R$ 350,63
34 a 38R$ 359,76R$ 399,73
39 a 43R$ 370,54R$ 411,72
44 a 48R$ 451,16R$ 501,29
49 a 53R$ 530,65R$ 589,62
54 a 58R$ 631,48R$ 701,65
59 ou +R$ 1.105,10R$ 1.227,89

Efetivo Interior 2 Opcional 04 a 199 Com 20% de Coparticipação

Faixa EtáriaTNWE QC | De 04 a 199 Vidas | 02 Titulares | Opcional | 20% Copart. | ReembolsoTNWQ QP | De 04 a 199 Vidas | 02 Titulares | Opcional | 20% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 178,35R$ 198,17
19 a 23R$ 210,45R$ 233,83
24 a 28R$ 254,65R$ 282,94
29 a 33R$ 305,58R$ 339,53
34 a 38R$ 348,36R$ 387,07
39 a 43R$ 358,81R$ 398,68
44 a 48R$ 436,87R$ 485,42
49 a 53R$ 513,85R$ 570,94
54 a 58R$ 611,48R$ 679,42
59 ou +R$ 1.070,10R$ 1.189,00

Efetivo Interior 2 Opcional 04 a 199 Com 30% de Coparticipação

Faixa EtáriaTNWE QC | De 04 a 199 Vidas | 02 Titulares | Opcional | 30% Copart. | ReembolsoTNWQ QP | De 04 a 199 Vidas | 02 Titulares | Opcional | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 168,97R$ 187,74
19 a 23R$ 199,38R$ 221,53
24 a 28R$ 241,25R$ 268,05
29 a 33R$ 289,50R$ 321,66
34 a 38R$ 330,03R$ 366,70
39 a 43R$ 339,92R$ 377,70
44 a 48R$ 413,88R$ 459,87
49 a 53R$ 486,80R$ 540,89
54 a 58R$ 579,30R$ 643,67
59 ou +R$ 1.013,78R$ 1.126,42

Efetivo Interior 2 Opcional 04 a 199 Sem Coparticipação

Faixa EtáriaTNWE QC | De 04 a 199 Vidas | 02 Titulares | Opcional | ReembolsoTNWQ QP | De 04 a 199 Vidas | 02 Titulares | Opcional | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 190,02R$ 211,13
19 a 23R$ 224,22R$ 249,13
24 a 28R$ 271,31R$ 301,45
29 a 33R$ 325,57R$ 361,74
34 a 38R$ 371,15R$ 412,39
39 a 43R$ 382,28R$ 424,76
44 a 48R$ 465,45R$ 517,17
49 a 53R$ 547,46R$ 608,29
54 a 58R$ 651,48R$ 723,87
59 ou +R$ 1.140,10R$ 1.266,78

Preços acima do esperado?

Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!

Ou se preferir

Confira as tabelas de preços do plano Efetivo

Rede Credenciada Bradesco Saúde

Confira toda tabela de rede credenciada dos planos Bradesco Saúde Empresarial que contam com pronto-socorro, maternidade, laboratórios e centros médicos de todas as especialidades.

Mais informações sobre a rede credenciada da Bradesco Saúde

(11) 3863-7900

ou pelo WhatsApp (24h)

(11) 3863-7900

Mais benefícios e promoções da Bradesco

promo

Promoção do mês

Confira os descontos exclusivos oferecidos e válidos até o final deste mês

cotação com desconto

Cotação online com desconto

Confira os descontos exclusivos oferecidos e válidos até o final deste mês

clock

Agende uma apresentação

Agende uma apresentação exclusiva com consultores Bradesco para sua empresa

FALE COM UM CORRETOR

A forma mais segura de contratar um plano de saúde é entrando em contato com um de nossos corretores especialistas no plano Bradesco Saúde.